| Gross depth (mm) | 280.00 mm |
| Gross height (mm) | 40.00 mm |
| Gross weight | 0.44 kg |
| Gross width (mm) | 180.00 mm |
| Net weight | 0.34 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.12 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Samsung |
| Palette Qty | 429 dalių |
| 3G | No |
| Ekranas | 800 x 1340 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Operacinės sistemos versija | 15 |
| Procesoriaus modelis | Helio G99 (6 nm) |
| Suderinamos atminties kortelės | microSDXC |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Grey |
| Akumuliatoriaus talpa | 5100 mAh |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Ekrano technologija | TFT LCD |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Tab A11 (X130) |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy |
| Procesorius | Mediatek |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Procesoriaus dažnis | 2×2.2 GHz + 6×2.0 GHz |
| Ekrano įstrižainė | 8.7 col. |
| Priekinė kamera | Yes |
| Galinė kamera | Yes |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| Warranty | 24 mėn. |
Samsung Galaxy Tab A11 (X130) 8.7 ” Grey TFT LCD 800 x 1340 pixels Mediatek Helio G99 (6 nm) 4 GB 64 GB Wi-Fi Front camera 5 MP Rear camera 8 MP Bluetooth 5.3 Android 15
Produkto kodas: Tab A11 Grey 64
Barkodas: 8806097781943
140,00 €
Atsiėmimas parduotuvėje – 3 d.d.
Baterijai taikoma 12 mėn. garantija
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Pilnas komplektas
Pridėk ekraną ir periferiją — populiariausi pasirinkimai.


Pridėti pirmus 3: +84,60 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,44 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 280,00 × 180,00 × 40,00 mm |
| Gamintojas | |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Procesoriaus modelis | |
| Suderinamos atminties kortelės | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Akumuliatoriaus talpa | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Ekrano technologija | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Procesorius | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | |
| Procesoriaus dažnis | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Priekinė kamera | |
| Galinė kamera | |
| Priekinės kameros raiška | |
| Galinės kameros raiška |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.