Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS. Display diagonal: 15.8 cm (6.2"), Display resolution: 2340 x 1080 pixels. Processor family: Snapdragon, Processor model: 8 Elite. RAM capacity: 12 GB, Internal storage capacity: 512 GB. Rear camera resolution (numeric): 50 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: Android 15. Battery capacity: 4000 mAh. Product colour: Black. Weight: 162 g
Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS
Produkto kodas: K-SM-S931BZKHEUE
Barkodas: 8806095815572
909,20 €
8 d.d.Parduotuvėje
12 d.d.Kurjeriu
24 mėn.Garantija
Baterijai – 12 mėn. garantija
Atsiėmimas parduotuvėje – 8 d.d.
Baterijai taikoma 12 mėn. garantija
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Rekomenduojame
Tinka kartu su šia preke.
Pirmos 3 prekės kartu: 185,40 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,298 kg |
|---|---|
| Gamintojas |
| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 15,8 cm (6,2") |
| Ekrano forma | Plokščia |
| Ekrano technologijos komercinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
| Matricos tipas | AMOLED |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versija | Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekrano raiška | 2340 x 1080 pikseliai |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 mln. spalvų |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano ryškumas | 1500 cd/m² |
| Pikselių tankis | 418 ppi |
| Gamintojo technologijos | Visada įjungtas ekranas |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima | Snapdragon |
| Procesoriaus modelis | 8 Elite |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4,47 GHz |
| AI processor family | Qualcomm |
| Laikmenos | |
| RAM talpa | 12 GB |
| Vidinės laikmenos talpa | 512 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikoma |
| Kamera | |
| Galinės kameros jutiklio dydis | 1/1,56" |
| Antrosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/3,94" |
| Trečiosios galinės kameros jutiklio dydis | 1/2,55" |
| Galinės kameros raiška (MP) | 50 MP |
| Antrosios galinės kameros raiška (MP) | 10 MP |
| Trečiosios galinės kameros raiška (MP) | 12 MP |
| Galinės kameros diafragmos skaičius | 1.8 |
| Antrosios galinės kameros diafragmos skaičius | 2.4 |
| Trečiosios galinės kameros diafragmos skaičius | 2.2 |
| Galinės kameros pikselio dydis | 1 µm |
| Antrosios galinės kameros pikselio dydis | 1 µm |
| Trečiosios galinės kameros pikselio dydis | 1,4 µm |
| Galinės kameros matymo kampas (FOV) | 85° |
| Antrosios galinės kameros matymo kampas (FOV) | 36° |
| Trečiosios galinės kameros matymo kampas (FOV) | 120° |
| Optinis priartinimas | 3x |
| Skaitmeninis priartinimas | 30x |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros jutiklio dydis | 1/3,2" |
| Priekinės kameros raiška (MP) | 12 MP |
| Priekinės kameros diafragmos skaičius | 2.2 |
| Priekinės kameros pikselio dydis | 1,12 µm |
| Priekinės kameros matymo kampas (FOV) | 80° |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Blykstės tipas | LED |
| Vaizdo įrašymo raiška (maks.) | 4320 x 7680 pikseliai |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Raiška pagal kadrų dažnį | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Vaizdo įrašymo režimai | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Galinės kameros tipas | Triguba kamera |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Vaizdo stabilizavimas | Taip |
| Vaizdo stabilizavimo tipas | Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS) |
| Naktinis režimas | Taip |
| Panorama | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Sulėtinto filmavimo sparta | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Palaikomi kameros vaizdų formatai | DNG, HEIF, JPEG |
| Tinklas | |
| SIM kortelių palaikymas | Dvi SIM |
| Mobiliojo tinklo karta | 5G |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM + eSIM |
| 3G standartai | UMTS, WCDMA |
| 4G standartas | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standartas | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Taip |
| Aukščiausias Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Palaikomos 3G dažnių juostos | 850,900,1900,2100 MHz |
| Palaikomos 4G dažnių juostos | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
| Palaikomos 5G dažnių juostos | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G duomenų perdavimo sparta (maks.) | 2000 Mbit/s |
| 5G data rate (max) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Taip |
| MIMO | Taip |
| Moduliacija | 4096-QAM |
| Artimojo lauko ryšys (NFC) | Taip |
| Prievadai ir sąsajos | |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| Ausinių jungtis | USB Type-C |
| Navigacija | |
| GPS (palydovinė) | Taip |
| GLONASS | Taip |
| BeiDou | Taip |
| Galileo | Taip |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Taip |
| Vietos nustatymas | Taip |
| Dizainas | |
| Formos faktorius | Klasikinis (bar) |
| Gaminio spalva | Juoda |
| Spalvos pavadinimas | Blueblack |
| Našumas | |
| Greitasis įkrovimas | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Multimedija | |
| Palaikomi garso formatai | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
| Įdiegta operacinė sistema | Android 15 |
| Baterija | |
| Baterijos įkrovimo ciklų skaičius | 2000 |
| Baterijos talpa | 4000 mAh |
| Nepertraukiamo vaizdo atkūrimo laikas (maks.) | 29 h |
| Jutikliai | |
| Artumo jutiklis | Taip |
| Akselerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Barometras | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Maitinimas | |
| USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
| USB Power Delivery (USB PD) | Taip |
| Reikalinga USB Type-C įkrovimo galia (min.) | 10 W |
| Reikalinga USB Type-C įkrovimo galia (maks.) | 25 W |
| Patvarumas | |
| Energijos efektyvumo klasė | B |
| Energijos efektyvumo skalė | A to G |
| Baterijos veikimo laikas per ciklą | 2236 min |
| Atsparumo pakartotiniams kritimams klasė | A |
| Taisomumo klasė | C |
| Taisomumo indeksas | 3.2 |
| Apsaugos klasė (IP kodas) | IP68 |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 70,5 mm |
| Gylis | 7,2 mm |
| Aukštis | 146,9 mm |
| Svoris | 162 g |
Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS” Atšaukti atsakymą





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.