| Gross depth (mm) | 124.00 mm |
| Gross height (mm) | 378.00 mm |
| Gross weight | 4.07 kg |
| Gross width (mm) | 612.00 mm |
| Net weight | 2.44 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1304.00 g |
| Plastic (No PET) | 326.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.63 kg |
| Volume (m3) | 0.03 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Philips |
| Palette Qty | 20 dalių |
| Posvyrio reguliavimas | No |
| Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | No |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| HD tipas | FHD |
| Connectivity | VGA, HDMI |
| VGA (D-Sub) prievadų kiekis | 1 |
| Pasukimas | No |
| Skydelio tipas | IPS |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 24E2N1110/00 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Aukščio reguliavimas | No |
| Ekrano spalvų skaičius | 16.7 M |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Ekrano įstrižainė | 24 col. |
| Sukiojimas | No |
| Gaminio spalva | Black |
| Warranty | 36 mėn. |
Philips 24E2N1110/00 24 ” IPS FHD 16:9 120 Hz 4 ms 1920 x 1080 pixels 300 cd/m² HDMI ports quantity 1 Black
Produkto kodas: 24E2N1110/00
Barkodas: 8721038000399
68,30 €
Atsiėmimas parduotuvėje – 3 d.d.
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Rekomenduojame
Dažnai perkama kartu.


Pridėti pirmus 3: +144,90 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 4,07 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 124,00 × 612,00 × 378,00 mm |
| Gamintojas | |
| Posvyrio reguliavimas | |
| Ekranas | |
| VESA tvirtinimas | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | |
| Ekrano ryškumas | |
| Ekrano raiška | |
| Pasukimas | |
| Ekrano tipas | |
| Integruotas TV imtuvas | |
| Reakcijos laikas (ms) | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Vertikalusis matymo kampas | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
| Aukščio reguliavimas | |
| Matymo kampas, horizontalus | |
| USB-C | |
| USB-C maitinimo tiekimas | |
| Proporcija | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Sukiojimas | |
| Spalva |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.