OPPO Reno15 5G. Display diagonal: 16.7 cm (6.59"), Display resolution: 2760 x 1256 pixels. Processor family: Snapdragon, Processor model: 7 Gen 4. RAM capacity: 8 GB, RAM type: LPDDR5X, Internal storage capacity: 512 GB. Rear camera resolution (numeric): 50 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: Android 16.0. Battery capacity: 6500 mAh. Product colour: Navy. Weight: 197 g
OPPO Reno15 5G
Produkto kodas: K-110010236448
Barkodas: 6932169393898
571,10 € Ankstesnė kaina: 571,10 €.570,80 €Dabartinė kaina: 570,80 €.
Mažiausia kaina per paskutines 30 d.: 570,80 €
8 d.d.Parduotuvėje
12 d.d.Kurjeriu
24 mėn.Garantija
Baterijai – 12 mėn. garantija
Atsiėmimas parduotuvėje – 8 d.d.
Baterijai taikoma 12 mėn. garantija
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Rekomenduojame
Tinka kartu su šia preke.
Pirmos 3 prekės kartu: 120,30 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,393 kg |
|---|---|
| Gamintojas |
| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 16,7 cm (6,59") |
| Ekrano ir korpuso santykis | 93,4% |
| Matricos tipas | AMOLED |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versija | Gorilla Glass 7i |
| Ekrano raiška | 2760 x 1256 pikseliai |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,07 mlrd. spalvų |
| Spalvų gylis | 10 bit |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Jutiklio atsako dažnis | 240 Hz |
| Ekrano ryškumas | 600 cd/m² |
| DCI-P3 aprėptis | 100% |
| Pikselių tankis | 460 ppi |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima | Snapdragon |
| Procesoriaus modelis | 7 Gen 4 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 2,8 GHz |
| Laikmenos | |
| RAM talpa | 8 GB |
| Virtualioji RAM (maks.) | 8 GB |
| RAM tipas | LPDDR5X |
| Vidinės laikmenos talpa | 512 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikoma |
| Kamera | |
| Galinės kameros raiška (MP) | 50 MP |
| Antrosios galinės kameros raiška (MP) | 50 MP |
| Trečiosios galinės kameros raiška (MP) | 8 MP |
| Galinės kameros diafragmos skaičius | 1.8 |
| Antrosios galinės kameros diafragmos skaičius | 2.8 |
| Trečiosios galinės kameros diafragmos skaičius | 2.2 |
| Galinės kameros matymo kampas (FOV) | 79° |
| Antrosios galinės kameros matymo kampas (FOV) | 30° |
| Trečiosios galinės kameros matymo kampas (FOV) | 116° |
| Galinės kameros objektyvo elementai | 5-element lens |
| Second rear camera lens elements | 4-element lens |
| Third rear camera lens elements | 5-element lens |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros raiška (MP) | 50 MP |
| Priekinės kameros diafragmos skaičius | 2 |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Front camera flash | Taip |
| Galinės kameros tipas | Triguba kamera |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| 3D depth rear camera | Taip |
| 3D depth front camera | Taip |
| Vaizdo stabilizavimas | Taip |
| Vaizdo stabilizavimo tipas | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| DI scenų atpažinimas | Taip |
| Tinklas | |
| SIM kortelių palaikymas | Dvi SIM |
| Mobiliojo tinklo karta | 5G |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM + eSIM |
| 3G standartai | HSDPA, HSUPA |
| 4G standartas | LTE |
| Wi-Fi | Taip |
| Aukščiausias Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Taip |
| Dažnių juosta | Keturių juostų |
| Artimojo lauko ryšys (NFC) | Taip |
| Prievadai ir sąsajos | |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| USB versija | 2.0 |
| Navigacija | |
| GPS (palydovinė) | Taip |
| Vietos nustatymas | Taip |
| Dizainas | |
| Formos faktorius | Klasikinis (bar) |
| Gaminio spalva | Tamsiai mėlyna |
| Spalvos pavadinimas | Twilight Black |
| Našumas | |
| Vaizdo skambučiai | Taip |
| Greitasis įkrovimas | Taip |
| Greitojo įkrovimo technologija | SuperVOOC |
| DI valdymas | Taip |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Garsiakalbinis telefonas | Taip |
| Balso komandos | Taip |
| Vibracinis įspėjimas | Taip |
| Programinė įranga | |
| Platforma | Android |
| Įdiegta operacinė sistema | Android 16.0 |
| Naudotojo sąsaja (UI) | ColorOS |
| Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio jonų (Li-Ion) |
| Baterijos svoris | 82,4 g |
| Baterijos įkrovimo ciklų skaičius | 1600 |
| Baterijos talpa | 6500 mAh |
| Maitinimas | |
| USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
| Reikalinga USB Type-C įkrovimo galia (maks.) | 80 W |
| Patvarumas | |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Energijos efektyvumo skalė | A to G |
| Baterijos veikimo laikas per ciklą | 4277 min |
| Atsparumo pakartotiniams kritimams klasė | C |
| Taisomumo klasė | B |
| Apsaugos klasė (IP kodas) | IP68 |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 74,8 mm |
| Gylis | 7,77 mm |
| Aukštis | 158 mm |
| Svoris | 197 g |
| Pakuotės turinys | |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Pridedami kabeliai | USB Type-C |
| SIM kortelės išstūmimo smeigtukas | Taip |
| Sertifikatai | |
| DLNA sertifikuotas | Taip |
| Kitos savybės | |
| Skambučio signalo tipas | Polyphonic |
Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “OPPO Reno15 5G” Atšaukti atsakymą




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.