| Gross depth (mm) | 460 mm |
| Gross height (mm) | 300 mm |
| Gross weight | 1.60 kg |
| Gross width (mm) | 70 mm |
| Net weight | 1.20 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 390.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.40 kg |
| TI weight (kg) | 0.20 kg |
| Volume (m3) | 0.00966 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| Producer | Asus |
| Įstrižainė | 14 col. |
| Ekrano paviršius | Glossy |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X |
| Gaminio spalva | Zumaia Gray |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc Graphics |
| Procesorius | Intel Core Ultra 7 |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Laikmena | SSD |
| Procesoriaus modelis | 258V |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | S14 UX5406SA-PV050W |
| Gamintojo prekės serija | Zenbook |
| Ekranas | 2880 x 1800 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Bendroji laikmenos talpa | 1000 GB |
| Priekinė kamera | Yes |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Jutiklinis ekranas | No |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes |
| Skydelio tipas | OLED |
| Proporcija | 16:10 |
| Akumuliatoriaus elementų skaičius | 4 |
| Baterijos technologija | 4-cell Li-ion |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 72 Wh |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Palette Qty | 625 dalių |
| Klaviatūros kalba | US international |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Ryškumas | 500 cd/m² |
| Kroviklis | 65W |
| Atminties lizdai | 1 |
| Procesoriaus branduoliai | 16 |
| HD tipas | 3K |
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 5.4 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2.9 GHz |
| Warranty | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| Stacionaraus disko talpa | 1000 GB |
| Kitos savybės | Stylus (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support) Sleeve in the box |
‘Notebook|ASUS|ZenBook Series|UX5406SA-PV050W|CPU Core Ultra|u7-258V|1800 MHz|14\”|2880×1800|RAM 32GB|LPDDR5x|SSD 1TB|Intel Arc Graphics|Integrated|ENG|Windows 11 Home|Grey|1.2 kg|90NB14F1-M00940’
Produkto kodas: 90NB14F1-M00940
Barkodas: 4711387726464
2249,00 € Ankstesnė kaina: 2249,00 €.1819,00 €Dabartinė kaina: 1819,00 €.
Mažiausia kaina per paskutines 30 d.: 1384,00 €
Atsiėmimas parduotuvėje – 3 d.d.
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Pilnas komplektas
Pridėk ekraną ir periferiją — populiariausi pasirinkimai.
Pridėti pirmus 3: +86,60 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 1,60 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 460 × 70 × 300 mm |
| Ekrano paviršius | |
| Operatyviosios atminties tipas | |
| Spalva | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Integruota Grafika | |
| Procesorius | |
| Operacinė sistema | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Laikmenos tipas | |
| Procesoriaus modelis | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| Bendroji laikmenos talpa | |
| Priekinė kamera | |
| Wifi modulis | |
| Jutiklinis ekranas | |
| Bluetooth | |
| Klaviatūros apšvietimas | |
| Ekrano tipas | |
| Proporcija | |
| Laikmenos disko sąsaja | |
| Standžiojo disko sąsaja | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
| Klaviatūros kalba | |
| Gamintojas |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.