Apple iPhone 17 Pro 1TB Deep Blue. Display diagonal: 16 cm (6.3"), Display resolution: 2622 x 1206 pixels. Processor family: Apple, Processor model: A19 Pro. Internal storage capacity: 1 TB. Rear camera resolution (numeric): 48 MP, Rear camera type: Triple camera. SIM card capability: Dual SIM. Operating system installed: iOS 26. Product colour: Blue. Weight: 206 g
Apple iPhone 17 Pro
Produkto kodas: K-MG8R4QL/A
Barkodas: 0195950628760
1868,60 €
8 d.d.Parduotuvėje
12 d.d.Kurjeriu
24 mėn.Garantija
Baterijai – 12 mėn. garantija
Atsiėmimas parduotuvėje – 8 d.d.
Baterijai taikoma 12 mėn. garantija
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Rekomenduojame
Tinka kartu su šia preke.

Dėklas
PanzerGlass CARE™ by ® Discovery Case Black & Grey w. MagSafe iPhone 18 Pro | 17 Pro mobile phone case
Apsaug. stiklas
PanzerGlass ® Platinum Screen Protector iPhone 18 Pro | 17 Pro | Ultra-Wide Fit w. FASTFIT IN-A-BOXPirmos 3 prekės kartu: 92,50 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,206 kg |
|---|---|
| Gamintojas |
| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė | 16 cm (6,3") |
| Ekrano forma | Plokščia |
| Ekrano technologijos komercinis pavadinimas | Super Retina XDR |
| Matricos tipas | OLED |
| Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield 2 |
| Ekrano raiška | 2622 x 1206 pikseliai |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano ryškumas | 1000 cd/m² |
| Maksimalus ekrano ryškumas (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksimalus ekrano ryškumas (lauke) | 3000 cd/m² |
| Ekrano ryškumas (min.) | 1 cd/m² |
| Palaikomas HDR | Taip |
| HDR technologija | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pikselių tankis | 460 ppi |
| Oleofobinė danga | Taip |
| Gamintojo technologijos | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
| Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
| Procesorius | |
| Procesoriaus šeima | Apple |
| Procesoriaus modelis | A19 Pro |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Našumo branduoliai | 2 |
| Efektyvumo branduoliai | 4 |
| Neuroninis procesorius (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroninio procesoriaus (NPU) branduoliai | 16 |
| Hardware‑accelerated ray tracing | Taip |
| Laikmenos | |
| Vidinės laikmenos talpa | 1 TB |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikoma |
| Kamera | |
| Galinės kameros raiška (MP) | 48 MP |
| Antrosios galinės kameros raiška (MP) | 48 MP |
| Trečiosios galinės kameros raiška (MP) | 48 MP |
| Galinės kameros diafragmos skaičius | 1.78 |
| Antrosios galinės kameros diafragmos skaičius | 2.2 |
| Trečiosios galinės kameros diafragmos skaičius | 2.8 |
| Antrosios galinės kameros matymo kampas (FOV) | 120° |
| Galinės kameros židinio nuotolis | 2,4 cm |
| Antrosios galinės kameros židinio nuotolis | 1,3 cm |
| Trečiosios galinės kameros židinio nuotolis | 10 cm |
| Objektyvo dangtelio medžiaga | Safyro stiklas |
| Objektyvo iškraipymų korekcija | Taip |
| Rear camera lens name | Fusion Main |
| Second rear camera lens name | Fusion Ultra Wide |
| Third rear camera lens name | Fusion Telephoto |
| Optinis priartinimas | 16x |
| Optinis artinimas | 8x |
| Optinis tolinimas | 2x |
| Skaitmeninis priartinimas | 40x |
| 100% Focus pixels | Taip |
| Hybrid focus pixels | Taip |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Priekinės kameros raiška (MP) | 18 MP |
| Priekinės kameros raiška | 3840 x 2160 pikseliai |
| Priekinės kameros diafragmos skaičius | 1.9 |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Vaizdo įrašymo raiška (maks.) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Vaizdo įrašymo režimai | 720p, 1080p, 2160p |
| Galinės kameros tipas | Triguba kamera |
| Automatinis fokusavimas | Taip |
| Išmanusis kadravimas | Center Stage |
| Veido aptikimas | Taip |
| Kameros HDR režimas | Taip |
| Intervalinio filmavimo (time-lapse) režimas | Taip |
| Vaizdo įrašų stabilizavimas | Taip |
| Vaizdo stabilizavimas | Taip |
| Vaizdo stabilizavimo tipas | Optinis vaizdo stabilizavimas (OIS) |
| Geografinės žymos | Taip |
| Naktinis režimas | Taip |
| Photonic Engine | Taip |
| Deep Fusion | Taip |
| Portretinis apšvietimas | Taip |
| QuickTake vaizdo įrašai | Taip |
| Stereofoninis įrašymas | Taip |
| Kameros mygtuko valdikliai | Cameras, Depth, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
| Panorama | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Makro fotografija | Taip |
| Raudonų akių efekto korekcija | Taip |
| Continuous shooting mode | Taip |
| Erdvinės nuotraukos | Taip |
| Vėjo triukšmo mažinimas | Taip |
| Makro vaizdo įrašymas | Taip |
| Garso maišymas | Taip |
| Sulėtinto filmavimo režimas | Taip |
| Sulėtinto filmavimo sparta | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Palaikomi kameros vaizdų formatai | DNG, HEIF, JPEG |
| Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC, ProRes |
| Garso priartinimas | Taip |
| Atkūrimo priartinimas | Taip |
| Academy Color Encoding System | Taip |
| Genlock | Taip |
| Tinklas | |
| SIM kortelių palaikymas | Dvi SIM |
| Mobiliojo tinklo karta | 5G |
| SIM kortelės tipas | NanoSIM + eSIM |
| 2G standartai | Edge, GSM |
| 3G standartai | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G standartas | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standartas | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Palaikomas VoLTE | Taip |
| Aukščiausias Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 6.0 |
| Dažnių juosta | Penkių juostų |
| Palaikomos 3G dažnių juostos | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G duomenų perdavimo sparta (maks.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Taip |
| iBeacon | Taip |
| MIMO | Taip |
| Artimojo lauko ryšys (NFC) | Taip |
| Thread tinklo technologija | Taip |
| Prenumerata | |
| Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
| Prievadai ir sąsajos | |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungties tipas | USB Type-C |
| USB versija | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Žinutės | |
| Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) | Taip |
| El. paštas | Taip |
| Navigacija | |
| GPS (palydovinė) | Taip |
| NavIC | Taip |
| GLONASS | Taip |
| BeiDou | Taip |
| Galileo | Taip |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Taip |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| Vietos nustatymas | Taip |
| Vietos nustatymas pagal Wi-Fi | Taip |
| Dizainas | |
| Formos faktorius | Klasikinis (bar) |
| Gaminio spalva | Mėlyna |
| Spalvos pavadinimas | Deep Blue |
| Back glass type | Ceramic Shield |
| Magnetų masyvas | Taip |
| Apsaugos savybės | Dust resistant, Reflective, Splash proof, Water resistant |
| Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis, stiklas |
| Našumas | |
| Vaizdo skambučiai | Taip |
| Greitasis įkrovimas | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Belaidžio įkrovimo galia | 25 W |
| Vaizdo plokštės branduoliai | 6 |
| Pagalbos iškvietimas per palydovą (SOS) | Taip |
| Avarijos aptikimas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Garsiakalbinis telefonas | Taip |
| Balso komandos | Taip |
| Suderinamumas su klausos aparatais | Taip |
| Veiksmo mygtukas | Taip |
| Veiksmo mygtuko funkcijos | Accessibility, Camera, Controls, Flashlight, Focus, Magnifier, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Voice Memo |
| Kameros mygtukas | Taip |
| Ekrano bendrinimas | Taip |
| Erdvinis garsas | Taip |
| Balso išskyrimas | Taip |
| Plataus spektro režimas | Taip |
| Pagalba kelyje | Taip |
| Vibracinis įspėjimas | Taip |
| Multimedija | |
| Mikrofonų skaičius | 4 |
| Palaikomi garso formatai | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Palaikomi vaizdo formatai | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
| Programinė įranga | |
| Platforma | iOS |
| Įdiegta operacinė sistema | iOS 26 |
| Programėlių platinimo platforma | Apple App Store |
| Virtualus asistentas | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Taip |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Taip |
| Palaikomos Mac operacinės sistemos | Taip |
| Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio jonų (Li-Ion) |
| Baterijos įkrovos riba | Taip |
| Baterijos įkrovimo ciklų skaičius | 1000 |
| Nepertraukiamo vaizdo atkūrimo laikas (maks.) | 33 h |
| Nepertraukiamo vaizdo atkūrimo laikas (transliuojant) (maks.) | 30 h |
| Jutikliai | |
| Artumo jutiklis | Taip |
| Akselerometras | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Barometras | Taip |
| Magnetinis jutiklis | Taip |
| LiDAR jutiklis | Taip |
| Maitinimas | |
| USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
| USB Power Delivery (USB PD) | Taip |
| Reikalinga USB Type-C įkrovimo galia (min.) | 4,5 W |
| Reikalinga USB Type-C įkrovimo galia (maks.) | 35 W |
| Patvarumas | |
| Energijos efektyvumo klasė | A |
| Energijos efektyvumo skalė | A to G |
| Baterijos veikimo laikas per ciklą | 2820 min |
| Atsparumo pakartotiniams kritimams klasė | B |
| Taisomumo klasė | C |
| Apsaugos klasė (IP kodas) | IP68 |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 71,9 mm |
| Gylis | 8,75 mm |
| Aukštis | 150 mm |
| Svoris | 206 g |
| Pakuotės turinys | |
| Pridedami kabeliai | USB Type-C |
| Darbo sąlygos | |
| Darbo temperatūra (T-T) | 0 - 35 °C |
| Laikymo temperatūra (T-T) | -20 - 45 °C |
| Darbo santykinė drėgmė (H-H) | 5 - 95% |
| Darbinis aukštis virš jūros lygio | 0 - 3000 m |
| Kitos savybės | |
| Modem type | Apple C1X |
Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “Apple iPhone 17 Pro” Atšaukti atsakymą




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.