Dynatron Argus T-200. Type: Cooler, Fan diameter: 8 cm, Rotational speed (min): 600 RPM, Rotational speed (max): 1800 RPM, Airflow: 30.58 m³/h, Maximum air pressure: 1.15 mmH2O. Width: 94 mm, Depth: 34 mm, Height: 94 mm. Product colour: Black, Orange
Užbaik surinkimą
Dažniausiai perkama kartu su šia preke.


Pridėti pirmus 3: +66,70 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,21 kg |
|---|---|
| Gamintojas |
| Performance | |
|---|---|
| Suitable location | Processor |
| Type | Cooler |
| Fan diameter | 8 cm |
| Supported processor sockets | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B) |
| Compatible processor series | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium® |
| Rotational speed (min) | 600 RPM |
| Rotational speed (max) | 1800 RPM |
| Noise level (high speed) | 26 dB |
| Airflow | 30.58 m³/h |
| Maximum air pressure | 1.15 mmH2O |
| Pulse-width modulation (PWM) support | Yes |
| Design | |
| Product colour | Black, Orange |
| Number of fans | 1 fan(s) |
| Number of fan blades | 9 |
| Fan connector | 4-pin |
| Power | |
| Rated voltage | 12 V |
| Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
| Weight & dimensions | |
| Width | 94 mm |
| Depth | 34 mm |
| Height | 94 mm |
| Weight | 175 g |
| Fan dimensions (W x D x H) | 80 x 15 x 80 mm |
| Package width | 99 mm |
| Package depth | 97 mm |
| Package height | 80 mm |
| Package weight | 240 g |
| Packaging content | |
| Package type | Box |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 84733080 |
Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “Dynatron Argus T-200” Atšaukti atsakymą





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.