| Gross depth (mm) | 250.00 mm |
| Gross height (mm) | 50.00 mm |
| Gross weight | 1.40 kg |
| Gross width (mm) | 200.00 mm |
| Net weight | 1.10 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 220.00 g |
| Plastic (No PET) | 80.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.30 kg |
| TI weight (kg) | 0.05 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Durabook |
| Palette Qty | 346 dalių |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 2 MP |
| 3G | No |
| Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| NFC | Yes |
| Operacinės sistemos versija | 11 Pro |
| Procesoriaus modelis | i5-1235U |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Black |
| Akumuliatoriaus talpa | 6900 mAh |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 11 MP |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 ax |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | R11 |
| Gamintojo prekės serija | Rugged Tablet |
| Procesorius | Intel Core |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
| Baterijos technologija | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Priekinė kamera | Yes |
| 5G | No |
| Jutiklinė technologija | Multi-touch |
| Ekrano įstrižainė | 11.6 col. |
| Galinė kamera | Yes |
| Warranty | 36 mėn. |
Durabook Rugged Tablet R11 11.6 ” Black 1920 x 1080 pixels Intel Core i5-1235U 16 GB 256 GB Wi-Fi Front camera 2 MP Rear camera 11 MP Bluetooth 5.3 Windows 11 Pro
Produkto kodas: R1G1Q2DEBAXX
Barkodas: 2000001418932
2564,00 €
Atsiėmimas parduotuvėje – 3 d.d.
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Pilnas komplektas
Pridėk ekraną ir periferiją — populiariausi pasirinkimai.
Pridėti pirmus 3: +86,90 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 1,40 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 250,00 × 200,00 × 50,00 mm |
| Gamintojas | |
| Priekinės kameros raiška | |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Procesoriaus modelis | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Akumuliatoriaus talpa | |
| Galinės kameros raiška | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Procesorius | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | |
| Priekinė kamera | |
| Jutiklinė technologija | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Galinė kamera |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.