DELL XPS 13 DX13260. Product type: Laptop, Form factor: Clamshell. Processor family: Intel Core 5, Processor model: 320. Display diagonal: 34 cm (13.4"), HD type: 2.5K, Display resolution: 2560 x 1600 pixels, Touchscreen. Internal memory: 16 GB, Internal memory type: LPDDR5x-SDRAM. Total storage capacity: 512 GB, Storage media: SSD. On-board graphics card model: Intel® Graphics. Operating system installed: Windows 11 Home. Product colour: Blue
DELL XPS 13 DX13260
Produkto kodas: K-J5NMC
Barkodas: 5397184973875
1193,00 €
8 d.d.Parduotuvėje
12 d.d.Kurjeriu
24 mėn.Garantija
Baterijai – 12 mėn. garantija
Atsiėmimas parduotuvėje – 8 d.d.
Baterijai taikoma 12 mėn. garantija
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Pilnas komplektas
Priedai, tinkantys šiam nešiojamam kompiuteriui.
Pirmos 3 prekės kartu: 170,60 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 1,709 kg |
|---|---|
| Gamintojas |
| Dizainas | |
|---|---|
| Gaminio tipas | Nešiojamasis kompiuteris |
| Gaminio spalva | Mėlyna |
| Formos faktorius | Atverčiamas |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Rinkos segmentas | Premium |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 34 cm (13,4") |
| Ekrano raiška | 2560 x 1600 pikseliai |
| Jutiklinis ekranas | Taip |
| HD tipas | 2.5K |
| Matricos tipas | WLED |
| Antirefleksinis ekranas | Taip |
| Display bezel technology | InfinityEdge |
| Ekrano ryškumas | 500 cd/m² |
| Pikselių tankis | 225 ppi |
| Ekrano įstrižainė (metrinė) | 34 cm |
| RGB spalvų erdvė | DCI-P3 |
| Spalvų gama | 100% |
| Ekrano reakcijos laikas (kilimas/kritimas) | 35 ms |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1600:1 |
| Procesorius | |
| Procesoriaus gamintojas | Intel |
| Procesoriaus šeima | Intel Core 5 |
| Procesoriaus karta | Intel Core (Series 3) |
| Procesoriaus modelis | 320 |
| Procesoriaus branduoliai | 6 |
| Procesoriaus gijos | 6 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4,6 GHz |
| Našumo branduoliai | 2 |
| Mažos galios efektyvumo branduoliai | 4 |
| Našumo branduolių maks. Turbo dažnis | 4,6 GHz |
| Mažos galios efektyvumo branduolių maks. Turbo dažnis | 3,4 GHz |
| Našumo branduolių bazinis dažnis | 1,5 GHz |
| Mažos galios efektyvumo branduolių bazinis dažnis | 1400 MHz |
| Procesoriaus spartinančioji atmintis | 6 MB |
| Spartinančiosios atminties tipas | Smart Cache |
| Procesoriaus lizdas | FCBGA1516 |
| Procesoriaus bazinė galia | 15 W |
| Maksimali Turbo galia | 35 W |
| Neuroninis procesorius (NPU) | |
| Neuroninis procesorius (NPU) | Intel AI Boost |
| Retųjų duomenų (sparsity) palaikymas | Taip |
| Windows Studio efektų palaikymas | Taip |
| NPU palaikomos DI programinės sistemos | OpenVINO, Windows ML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| NPU našumas iki | 16 TOPs |
| GPU našumas iki | 20 TOPs |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5x-SDRAM |
| Atminties formos faktorius | Integruota į plokštę |
| Maksimali vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties kanalai | Vieno kanalo |
| Atminties duomenų perdavimo sparta | 7467 MT/s |
| Laikmenos | |
| Bendra laikmenų talpa | 512 GB |
| Laikmenos tipas | SSD |
| Bendra SSD talpa | 512 GB |
| Įdiegtų SSD skaičius | 1 |
| SSD talpa | 512 GB |
| SSD sąsaja | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Taip |
| SSD formos faktorius | M.2 |
| M.2 SSD dydis | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Grafika | |
| Integruota vaizdo plokštė | Taip |
| Integruoto GPU gamintojas | Intel |
| Integruotos vaizdo plokštės šeima | Intel® Graphics |
| Integruotos vaizdo plokštės modelis | Intel® Graphics |
| Garsas | |
| Garso lustas | Cirrus Logic CS42L43 |
| Garso sistema | MaxxAudio |
| Integruotų garsiakalbių skaičius | 4 |
| Garsiakalbių gamintojas | Waves |
| Garsiakalbio galia | 3 W |
| Integruotas mikrofonas | Taip |
| Mikrofonų skaičius | 2 |
| Kamera | |
| Priekinė kamera | Taip |
| Priekinės kameros raiška (MP) | 2 MP |
| Priekinės kameros raiška | 1920 x 1080 pikseliai |
| Priekinės kameros HD tipas | Full HD |
| Vaizdo įrašymo kadrų dažnis | 30 fps |
| Infraraudonųjų spindulių (IR) kamera | Taip |
| Tinklas | |
| Aukščiausias Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi dažnių juosta | Trijų juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| WLAN valdiklio modelis | Intel Wi-Fi 7 BE213 |
| WLAN valdiklio gamintojas | Intel |
| Bluetooth | Taip |
| Prievadai ir sąsajos | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų skaičius | 2 |
| USB Type-C DisplayPort alternatyvusis režimas | Taip |
| Našumas | |
| Pagrindinės plokštės mikroschemų rinkinys | Intel SoC |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Klaviatūra | |
| Žymeklio valdymo įrenginys | Jutiklinis kilimėlis |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Copilot klavišas | Taip |
| Programinė įranga | |
| Operacinės sistemos architektūra | 64-bit |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Gamintojo funkcijos | |
| Gamintojo technologijos | Express Charge Boost capable |
| Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio polimerų (LiPo) |
| Baterijos elementų skaičius | 3 |
| Baterijos talpa | 52 Wh |
| Baterijos įtampa | 11,7 V |
| Greitasis įkrovimas | Taip |
| Baterijos svoris | 200 g |
| Maitinimas | |
| AC adapterio galia | 65 W |
| AC adapterio dažnis | 50/60 Hz |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| USB Type-C įkrovimo prievadas | Taip |
| Reikalinga USB Type-C įkrovimo galia (min.) | 27 W |
| Reikalinga USB Type-C įkrovimo galia (maks.) | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Taip |
| USB įkrovimo įtampa | 5,9,15,20 V |
| USB charging current | 3,25 A |
| Saugumas | |
| Windows Hello | Taip |
| Darbo sąlygos | |
| Darbo temperatūra (T-T) | 0 - 35 °C |
| Laikymo temperatūra (T-T) | -40 - 65 °C |
| Darbo santykinė drėgmė (H-H) | 10 - 90% |
| Laikymo santykinė drėgmė (H-H) | 5 - 95% |
| Darbinis aukštis virš jūros lygio | -15,2 - 3048 m |
| Aukštis virš jūros lygio (neveikiant) | -15,2 - 10668 m |
| Atsparumas smūgiams veikiant | 140 G |
| Atsparumas smūgiams neveikiant | 160 G |
| Vibracija veikiant | 0.66 G |
| Vibracija neveikiant | 1.3 G |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 296,9 mm |
| Gylis | 200,7 mm |
| Aukštis (priekyje) | 1,27 cm |
| Aukštis (gale) | 1,27 cm |
| Svoris | 1 kg |
| Pakuotės turinys | |
| Pridedamas AC adapteris | Taip |
Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “DELL XPS 13 DX13260” Atšaukti atsakymą






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.