| Svoris | 1,92 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 481,00 × 65,00 × 288,00 mm |
| Gamintojas | |
| Būklė | |
| Ryškumas | |
| Ekrano paviršius | |
| Operatyviosios atminties tipas | |
| Atminties lizdai | |
| Spalva | |
| Procesoriaus branduoliai | |
| Ekrano raiška | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Integruota Grafika | |
| Procesorius | |
| Kamera | |
| Operacinė sistema | |
| Klaviatūros kalba | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Laikmenos tipas | |
| Procesoriaus modelis | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Procesoriaus dažnis | , |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| Stacionaraus disko talpa | |
| Bendroji laikmenos talpa | |
| Wifi modulis | |
| Jutiklinis ekranas | |
| Bluetooth | |
| Klaviatūros apšvietimas | |
| Ekrano tipas | |
| Proporcija | |
| Standžiojo disko sąsaja | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
| Nešiojamo kompiuterio klasė |
| Procesorius | |
|---|---|
| Procesoriaus gamintojas | AMD |
| Procesoriaus šeima | AMD Ryzen™ 5 |
| Procesoriaus karta | AMD Ryzen 10 Series |
| Procesoriaus modelis | 40 |
| Procesoriaus branduoliai | 4 |
| Temų skaičius | 8 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 4,3 GHz |
| Procesoriaus dažnis | 2,8 GHz |
| Procesoriaus podėlio tipas | L2 & L3 |
| L3 slėptuvė | 4 MB |
| L2 slėptuvė | 2 MB |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė | 15,6" |
| Ekrano rezoliucija | 1920 x 1080 pikseliai |
| Skydo tipas | IPS-Level |
| HD tipas | Full HD |
| Lietimui jautrus ekranas | Ne |
| LED galinis apšvietimas | Taip |
| Neblizgantis ekranas | Taip |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| RGB spalvų erdvė | NTSC |
| Spalvų gama | 45 % |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Konstrukcija | |
| Spalva | Mixed Black |
| Gaminio tipas | Nešiojamas kompiuteris |
| Produkto spalva | Juoda |
| Forma | Knyga |
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
| Pozicija rinkoje | Namo |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5-SDRAM |
| Atminties formos koeficientas | Integruota |
| Maksimali vidinė atmintis | 16 GB |
| Laikmenos | |
| Iš viso talpa | 512 GB |
| Laikmena | SSD |
| Bendra SSD geba | 512 GB |
| SSD įdiegtų skaičius | 1 |
| SSD disko talpa | 512 GB |
| NVMe | Taip |
| SSD Drive sąsajos | PCI Express 3.0 |
| M.2 SSD dydis | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD formos koeficientas | M.2 |
| Optinio įrenginio tipas | Ne |
| Grafika | |
| Diskretusis grafikos adapteris | Ne |
| Diskrečiojo grafikos adapterio modelis | Nepasiekiama |
| Integruotas grafikos adapteris | Taip |
| Įtaisyto grafinio procesoriaus gamintojas | AMD |
| „On-board“ grafikos adapteris | AMD Radeon |
| Integruoto grafikos adapterio modelis | AMD Radeon 610M |
| Garsas | |
| Audio sistema | SonicMaster |
| Įmontuotas mikrofonas | Taip |
| Fotoaparatas | |
| Priekinė kamera | Taip |
| Priekinė HD tipo kamera | HD |
| Privatumo kamera | Taip |
| Privatumo tipas | Privatumo užraktas |
| Tinklas | |
| „Wi-Fi“ standartas | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiliojo tinklo ryšys | Ne |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenos tipas | 1x1 |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Ryšys | |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius | 2 |
| HDMI portų kiekis | 1 |
| HDMI versija | 1.4 |
| Klaviatūra | |
| Rodomasis įtaisas | Jutiklinis kilimėlis |
| Klaviatūros apšvietimas | Taip |
| Skaitinė klaviatūra | Taip |
| Programinė įranga | |
| Operacinės sistemos architektūra | 64 bitų |
| Pabandymo programinė įranga | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 d. free trial |
| Numatyta operacinė sistema | Windows 11 Home |
| Siejama programinė įranga | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Baterija | |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Batrijų elementų skaičius | 3 |
| Baterijos talpa | 42 Wh |
| Energijos valdymas | |
| AC adapterio galios sklaida | 45 W |
| AC adapterio dažnis | 50 - 60 Hz |
| AC adapterio įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC adapterio išėjimo srovė | 2,25 A |
| AC adapterio išėjimo įtampa | 20 V |
| USB „Type-C“ įkrovimo lizdas | Taip |
| „USB Power Delivery“ | Taip |
| Saugumas | |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| Patikimos platformos modulis (TPM) | Taip |
| Apsauginis slaptažodis | Taip |
| Slaptažodžio apsauga | BIOS/Naudotojas |
| Sertifikatai | |
| Atitikties sertifikatai | REACH |
| Pakuotės turinys | |
| Kintamosios srovės adapteris | Taip |
| Svoris ir matmenys | |
| Plotis | 360,3 mm |
| Ilgis | 232,5 mm |
| Aukštis | 17,9 mm |
| Svoris | 1630 g |
| Tvarumas | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.