ALLNET Rocket 320-W S2. Product design: Interactive flat panel. Display diagonal: 81.3 cm (32"), Display technology: LCD, Display resolution: 3840 x 2160 pixels, Display brightness: 250 cd/m², HD type: 4K Ultra HD, Touchscreen. Wi-Fi. Operating system installed: Android. Product colour: White
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 10,347 kg |
|---|---|
| Gamintojas |
| Ekranas | |
|---|---|
| Matricos tipas | IPS |
| LED foninis apšvietimas | Taip |
| LED foninio apšvietimo tipas | Edge-LED |
| Ekrano įstrižainė | 81,3 cm (32") |
| Ekrano technologija | LCD |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 pikseliai |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| HD tipas | 4K Ultra HD |
| Jutiklinis ekranas | Taip |
| Vienu metu atpažįstamų prisilietimų skaičius | 10 |
| Savasis kraštinių santykis | 16:9 |
| Reakcijos laikas | 14 ms |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 |
| Horizontalus matymo kampas | 85° |
| Vertikalus matymo kampas | 85° |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 mln. spalvų |
| RGB spalvų erdvė | sRGB |
| Prievadai ir sąsajos | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 |
| HDMI versija | 2.0 |
| USB prievadas | Taip |
| USB prievadų skaičius | 4 |
| USB versija | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB jungties tipas | USB Type-A, USB Type-C |
| USB 2.0 Type-B prievadų skaičius | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų skaičius | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 |
| Mikrofono įvestis | Taip |
| DC maitinimo lizdas | Taip |
| Garsas | |
| Integruoti garsiakalbiai | Taip |
| Integruotų garsiakalbių skaičius | 2 |
| Vardinė RMS galia | 10 W |
| Speaker impedance | 4 Ω |
| Dizainas | |
| Gaminio dizainas | Interactive flat panel |
| Palaikoma vieta | Patalpose |
| Gaminio spalva | Balta |
| Ekrano forma | Plokščia |
| VESA tvirtinimas | Taip |
| Tvirtinimo sąsaja | 100 x 100 mm |
| Našumas | |
| Paskirtis | Universalus |
| Apsaugos klasė (IP kodas) | IP20 |
| Mikrofonų skaičius | 1 |
| Triukšmo slopinimas | Taip |
| Maitinimas | |
| Energijos suvartojimas (tipinis) | 25 W |
| Įėjimo įtampa | 12 V |
| AC įėjimo įtampa | 100 - 240 V |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Kompiuterinė sistema | |
| Kompiuterinė sistema | Taip |
| Kompiuterinės sistemos tipas | System on Chip (SoC) |
| Integruotas procesorius | Taip |
| Procesoriaus gamintojas | Rockchip |
| Procesoriaus šeima | ARM Cortex |
| Procesoriaus architektūra | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| Vidinės laikmenos talpa | 32 GB |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| Operacinės sistemos versija | 12 |
| Svoris ir matmenys | |
| Ekrano svoris | 8,2 kg |
| Darbo sąlygos | |
| Darbo temperatūra (T-T) | 0 - 50 °C |
| Darbo santykinė drėgmė (H-H) | 10 - 90% |
| Laikymo temperatūra (T-T) | -20 - 60 °C |
| Tinklas | |
| Ethernet LAN | Taip |
| Ethernet LAN duomenų perdavimo sparta | 100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Taip |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Atsiliepimai (0)
Būkite pirmas aprašęs “ALLNET Rocket 320-W S2” Atšaukti atsakymą

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.