| Gross depth (mm) | 133 mm |
| Gross height (mm) | 391 mm |
| Gross weight | 5.03 kg |
| Gross width (mm) | 600 mm |
| Net weight | 3.03 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Volume (m3) | 0.0312018 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| Producer | Acer |
| Tare weight (kg) | 2 kg |
| Palette Qty | 21 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1900 g |
| Plastic (No PET) | 100 g |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Skydelio tipas | IPS |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
| Ekrano ryškumas | 250 cd/m² |
| Proporcija | 16:9 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 144 Hz |
| Gaminio spalva | Black |
| Foninio apšvietimo tipas | LED |
| HD tipas | Full HD |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | 1 |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Posvyrio reguliavimas | No |
| Kontrasto santykis (standartinis) | 1500:1 |
| Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, Headphone |
| Pasukimas | No |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Nitro VG240YP6BMIPX |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | N/A |
| Aukščio reguliavimas | No |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Sukiojimas | No |
| Warranty | 24 mėn. |
Acer Nitro VG240YP6BMIPX IPS Full HD 16:9 144 Hz 1 ms 1920 x 1080 pixels 250 cd/m² HDMI ports quantity 1 Black
Produkto kodas: UM.QV0EE.605
Barkodas: 4711474414915
102,30 €
Atsiėmimas parduotuvėje – 3 d.d.
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Rekomenduojame
Dažnai perkama kartu.


Pridėti pirmus 3: +144,90 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 5,03 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 133 × 600 × 391 mm |
| Gamintojas | |
| Ekrano tipas | |
| Matymo kampas, horizontalus | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| VESA tvirtinimas | |
| Ekrano ryškumas | |
| Proporcija | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
| Spalva | |
| Ekrano raiška | |
| Reakcijos laikas (ms) | |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | |
| Vertikalusis matymo kampas | |
| Posvyrio reguliavimas | |
| Kontrasto santykis | |
| Ekranas | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | |
| Ekrano paviršius | |
| Pasukimas | |
| Integruotas TV imtuvas | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Aukščio reguliavimas | |
| USB-C | |
| Sukiojimas |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.