Gross depth (mm) | 15.00 mm |
Gross height (mm) | 180.00 mm |
Gross weight | 0.29 kg |
Gross width (mm) | 100.00 mm |
Net weight | 0.19 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Producer | Xiaomi |
Ekranas | 1200 x 2670 pikseliai |
„Bluetooth“ versija | 5.4 |
Operacinės sistemos versija | 15 |
Procesoriaus modelis | Snapdragon |
Ekrano tipas | LTPO OLED |
4G | No |
Gaminio spalva | Green |
Akumuliatoriaus talpa | 5400 mAh |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 15 |
Pagrindinės kameros raiška | 50+50+50 MP |
Antrosios kameros raiška | 32 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 12 GB |
Procesorius | Qualcomm |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 512 GB |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
Procesoriaus dažnis | 2×4.32 GHz + 6×3.53 GHz |
5G | Yes |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Ekrano įstrižainė | 6.36 col. |
Palette Qty | 3200 dalių |
Warranty | 24 mėn. |
“Logilink | Tool Set, 25pcs | Incl. transport boxThe set includes6x micro screwdrivers1x micro cutter1x mini telephone plier1x bit screwdriver with extension10x bits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ5, PZ6, T10, T15, T20, adaptor)4x socket wrench (5mm, 6mm, 8mm, 10mm)1x tweezersBarcode: 4052792012491” has been added to your cart. View cart
Xiaomi 15 | Green | 6.36 ” | LTPO OLED | 1200 x 2670 pixels | Qualcomm | Snapdragon | Internal RAM 12 GB | 512 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 50+50+50 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 15 | 5400 mAh
Produkto kodas: 61273
Barkodas: 6932554406035
1093,20 €

Description
Additional information
Weight | 0,29 kg |
---|---|
Dimensions | 15,00 × 100,00 × 180,00 mm |
Ekranas | |
„Bluetooth“ versija | |
Procesoriaus modelis | |
Tinklas 4G | |
Spalva | |
Akumuliatoriaus talpa | |
Wifi modulis | |
Belaidžio ryšio standartai | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Procesorius | |
Operacinė sistema | |
Bluetooth | |
Vidinės laikmenos talpa | |
Procesoriaus dažnis | |
Ekrano įstrižainė | |
Gamintojas |