Gross depth (mm) | 523.00 mm |
Gross height (mm) | 514.00 mm |
Gross weight | 7.60 kg |
Gross width (mm) | 277.00 mm |
Net weight | 6.60 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 800.00 g |
Plastic (No PET) | 200.00 g |
Tare weight (kg) | 1.00 kg |
Volume (m3) | 0.07 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | No |
Producer | Deepcool |
Palette Qty | 12 dalių |
Dydžio formatas | Mid Tower |
Maitinimo tipas | ATX PS2 |
Išplėtimo lizdai | 7 |
Gaminio spalva | Black |
Maitinimas adapteris pridėtas | No |
Suderinamumas | Mini-ITX, Micro-ATX, ATX |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | MATREXX 55 Mesh V4 C |
Gamintojo prekės serija | Case |
Disko skyriai | 2 x 3.5″, 2+1 x 2.5″ |
“Procesorius Intel Core i5-2500” - įdėtas į krepšelį Peržiūrėti krepšelį
Aprašymas
Papildoma informacija
Gamintojas | |
---|---|
Dydžio formatas | |
Maitinimo bloko tipas | |
Spalva | |
Maitinimas adapteris pridėtas | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gaminio modelio serija | |
Disko skyriai |