| Gross depth (mm) | 180.00 mm |
| Gross height (mm) | 470.00 mm |
| Gross weight | 5.14 kg |
| Gross width (mm) | 620.00 mm |
| Net weight | 4.14 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| Volume (m3) | 0.05 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | AOC |
| Palette Qty | 16 dalių |
| Ekranas | 1920 x 1080 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| HD tipas | FHD |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, Headphone out (3.5mm) |
| Matmenys su stovu | 61.37 x 46.07 x 17.74 cm |
| Gaminio spalva | Black |
| Skydelio tipas | Fast IPS |
| Foninio apšvietimo tipas | WLED |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 27G4HRE |
| „DisplayPort” prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 200 Hz |
| Aukščio reguliavimas | No |
| Ekrano spalvų skaičius | 16.7 M |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Warranty | 36 mėn. |
AOC 27G4HRE 27 ” Fast IPS FHD 16:9 200 Hz 1 ms 1920 x 1080 pixels 300 cd/m² HDMI ports quantity 2 Black
Produkto kodas: 27G4HRE
Barkodas: 4038986183000
134,00 €
Atsiėmimas parduotuvėje – 3 d.d.
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Rekomenduojame
Dažnai perkama kartu.
Pridėti pirmus 3: +143,20 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 5,14 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 180,00 × 620,00 × 470,00 mm |
| Gamintojas | |
| Ekranas | |
| VESA tvirtinimas | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | |
| Ekrano ryškumas | |
| Ekrano raiška | |
| Ekrano paviršius | |
| Spalva | |
| Ekrano tipas | |
| Integruotas TV imtuvas | |
| Reakcijos laikas (ms) | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | |
| Vertikalusis matymo kampas | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
| Aukščio reguliavimas | |
| Matymo kampas, horizontalus | |
| USB-C | |
| USB-C maitinimo tiekimas | |
| Proporcija | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| Ekrano įstrižainė |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.