| Gross depth (mm) | 177.00 mm |
| Gross height (mm) | 91.00 mm |
| Gross weight | 0.354 kg |
| Gross width (mm) | 39.00 mm |
| Net weight | 0.192 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 162.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.162 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Xiaomi |
| Palette Qty | 2751 dalių |
| Ekranas | 1080 x 2400 pikseliai |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Operacinės sistemos versija | 14 |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Lavender Purple |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Note 14 Pro |
| Gamintojo prekės serija | Redmi |
| Pagrindinės kameros raiška | 200+8+2 MP |
| Antrosios kameros raiška | 32 MP |
| Vidinė operatyvioji atmintis | 8 GB |
| Procesorius | Mediatek |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Procesoriaus dažnis | 4×2.5 GHz + 4×2.0 GHz |
| 5G | Yes |
| Antrasis fotoaparatas | Yes |
| Ekrano įstrižainė | 6.67 col. |
| Warranty | 24 mėn. |
Xiaomi Redmi | Note 14 Pro | Lavender Purple | 6.67 ” | AMOLED | 1080 x 2400 pixels | Mediatek | Internal RAM 8 GB | 256 GB | Dual SIM | 5G | Main camera resolution 200+8+2 MP | Secondary camera resolution 32 MP | Android | 14
Produkto kodas: 60878
Barkodas: 6932554402662
400,60 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,354 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 177,00 × 39,00 × 91,00 mm |
| Ekranas | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Wifi modulis | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Procesorius | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Procesoriaus dažnis | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Gamintojas |
