| Gross depth (mm) | 10 mm | 
| Gross height (mm) | 175 mm | 
| Gross weight | 0.033 kg | 
| Gross width (mm) | 65 mm | 
| Net weight | 0.026 kg | 
| Packing quantity | 1.00 dalių | 
| Paper/Pasteboard | 2 g | 
| Plastic (No PET) | 5.00 g | 
| Tare weight (kg) | 0.007 kg | 
| Volume (m3) | 0.00011375 m³ | 
| Embeeded battery | No | 
| WEEE tax | Yes | 
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 | 
| Atminties taktinis dažnis | 2666 MHz | 
| Atminties formos faktorius | 288-Pin UDIMM | 
| Atminties įtampa | 1.2 V | 
| EEB | No | 
| Detalė, skirta | PC/server | 
| Talpumas | 16 GB | 
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 1×16 GB | 
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SP016GBLFU266X02 | 
| Vidinės atminties tipas | DDR4 | 
| Registruotas | No | 
| CAS delsa | CL19 | 
| Palette Qty | 15191 dalių | 
| Producer | Silicon Power | 
| Warranty | 24 mėn. | 
													
								Aprašymas							
											
					
				
													
								Papildoma informacija							
											
					
				| Svoris | 0,033 kg | 
|---|---|
| Išmatavimai | 10 × 65 × 175 mm | 
| Atminties taktinis dažnis | |
| UDIMM ir SO-DIMM | |
| Atminties įtampa (RAM) | |
| Talpa | |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Operatyviosios atminties tipas | |
| CAS delsa (CL) | |
| Gamintojas | 
	
				
				
				
								
								
								
								
    
    
    
    
    