| Gross depth (mm) | 126.00 mm |
| Gross height (mm) | 625.00 mm |
| Gross weight | 8.00 kg |
| Gross width (mm) | 1060.00 mm |
| Net weight | 6.00 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1600.00 g |
| Plastic (No PET) | 400.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.08 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Palette Qty | 21 dalių |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gaminio spalva | Black |
| HD tipas | FHD |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Trimatis vaizdas | No |
| Ekrano įstrižainė | 43″ (108cm) |
| Ekranas | 1920 x 1080 |
| Išmanusis televizorius | Yes |
| Kitos savybės | HDMI x3, USB x2, Sat, LAN, Audio out |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 108 cm |
| Matmenys (P x G x A) su stovu | 954.5 x 213.6 x 602.5 mm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 43FH2EA |
| Įdiegta operacinė sistema | Android TV |
| Energijos efektyvumo klasė | E |
| Producer | Sharp |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Spalva | |
| Ekrano raiška | |
| Wifi modulis | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Operacinė sistema |

