| Gross depth (mm) | 409.00 mm |
| Gross height (mm) | 86.00 mm |
| Gross weight | 21.18 kg |
| Gross width (mm) | 432.00 mm |
| Net weight | 16.60 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 3666.40 g |
| Plastic (No PET) | 916.60 g |
| Tare weight (kg) | 4.58 kg |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Schneider Electric |
| TI weight (kg) | 15 kg |
| Palette Qty | 47 dalių |
| UPS topologija | Line-Interactive |
| Talpumas | 750 VA |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | SMT750RMI2UC |
| Gamintojo prekės serija | Smart-UPS, Rackmount 2U, SmartConnect port+SmartSlot, AVR, LCD |
| Talpumas | 500 W |
| Warranty | 24 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 21,18 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 409,00 × 432,00 × 86,00 mm |
| Gamintojas | |
| UPS topologija | |
| Talpa | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija |
Smart-UPS, Rackmount 2U, SmartConnect port+SmartSlot, AVR, LCD |
| Talpumas (W) |
