| Gross depth (mm) | 255.00 mm |
| Gross height (mm) | 143.00 mm |
| Gross weight | 7.40 kg |
| Gross width (mm) | 440.00 mm |
| Net weight | 6.40 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 800.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.00 kg |
| TI weight (kg) | 2.20 kg |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Schneider Electric |
| UPS topologija | Line-Interactive |
| Specialios funkcijos | Data line protection ensures complete protection of your equipment against surges; LCD display shows basic UPS status with load and battery bar graphs |
| Talpumas | 650 VA |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | BR650MI |
| Gamintojo prekės serija | APC Back-UPS Pro |
| Talpumas | 390 W |
| Warranty | 24 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 7,40 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 255,00 × 440,00 × 143,00 mm |
| UPS topologija | |
| Talpa | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Talpumas (W) | |
| Gamintojas |
