| Gross depth (mm) | 80.00 mm |
| Gross height (mm) | 180.00 mm |
| Gross weight | 0.62 kg |
| Gross width (mm) | 260.00 mm |
| Net weight | 0.52 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.12 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Samsung |
| Palette Qty | 231 dalių |
| Ekranas | 2112 x 1320 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 6 GB |
| Procesoriaus modelis | 1380 |
| Ekrano technologija | TFT |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Tab S10 Lite (X400) |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy |
| Procesorius | Exynos |
| Procesoriaus dažnis | 2.4 GHz + 2 GHz |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |
| 3G | No |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| NFC | No |
| Operacinės sistemos versija | 15 |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Grey |
| Akumuliatoriaus talpa | 8000 mAh |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Priekinė kamera | Yes |
| 5G | No |
| Ekrano įstrižainė | 10.9 col. |
| Galinė kamera | Yes |
| Warranty | 24 mėn. |
Samsung Galaxy Tab S10 Lite (X400) 10.9 ” Grey TFT 2112 x 1320 pixels Exynos 1380 6 GB 128 GB Wi-Fi Front camera 5 MP Rear camera 8 MP Bluetooth 5.3 Android 15
Produkto kodas: Tab S10 Lite Grey 128-
Barkodas: 8806097638575
285,00 €
Atsiėmimas parduotuvėje – 3 d.d.
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Pilnas komplektas
Pridėk ekraną ir periferiją — populiariausi pasirinkimai.
Pridėti pirmus 3: +86,90 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,62 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 80,00 × 260,00 × 180,00 mm |
| Gamintojas | |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| Procesoriaus modelis | |
| Ekrano technologija | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Procesorius | |
| Procesoriaus dažnis | |
| Priekinės kameros raiška | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Suderinamos atminties kortelės | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Akumuliatoriaus talpa | |
| Galinės kameros raiška | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | |
| Priekinė kamera | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Galinė kamera |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.