Gross depth (mm) | 10.00 mm |
Gross height (mm) | 165.00 mm |
Gross weight | 0.30 kg |
Gross width (mm) | 80.00 mm |
Net weight | 0.20 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Producer | Samsung |
Palette Qty | 3344 dalių |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
3G | No |
Ekranas | 1200 x 1920 pikseliai |
Vidinė atmintis | 4 GB |
„Bluetooth“ versija | 5.1 |
Operacinės sistemos versija | 13 |
Procesoriaus modelis | Snapdragon |
Suderinamos atminties kortelės | microSDXC |
4G | No |
Gaminio spalva | Navy |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
Ekrano technologija | TFT LCD |
Warranty | 24 mėn. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | A9+ (X216) |
Gamintojo prekės serija | Galaxy Tab |
Procesorius | Qualcomm |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
Priekinė kamera | Yes |
Procesoriaus dažnis | 2.2 GHz + 2.0 GHz |
5G | Yes |
Ekrano įstrižainė | 11 col. |
Galinė kamera | Yes |
“Kompiuteris su R5 5600, Rtx 4060 8GB, 32gb RAM (Baltas)” - įdėtas į krepšelį Peržiūrėti krepšelį
Samsung Galaxy Tab | A9+ (X216) | 11 ” | Navy | TFT LCD | 1200 x 1920 pixels | Qualcomm | Snapdragon | 4 GB | 64 GB | 5G | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 5 MP | Bluetooth | 5.1 | Android | 13 | Warranty 24 month(s)
Produkto kodas: SM Tab A9+ Navy 64 5G
Barkodas: 8806095306186
218,00 €

Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 0,30 kg |
---|---|
Išmatavimai | 10,00 × 80,00 × 165,00 mm |
Priekinės kameros raiška | |
Ekranas | |
Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
„Bluetooth“ versija | |
Procesoriaus modelis | |
Suderinamos atminties kortelės | |
Tinklas 4G | |
Spalva | |
Galinės kameros raiška | |
Belaidžio ryšio standartai | |
Ekrano technologija | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gaminio modelio serija | |
Procesorius | |
Operacinė sistema | |
Bluetooth | |
Vidinės laikmenos talpa | |
Wi-Fi Belaidis ryšys | |
Priekinė kamera | |
Procesoriaus dažnis | |
Ekrano įstrižainė | |
Galinė kamera | |
Gamintojas |