| Gross depth (mm) | 270.00 mm |
| Gross height (mm) | 20.00 mm |
| Gross weight | 0.58 kg |
| Gross width (mm) | 180.00 mm |
| Net weight | 0.48 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Samsung |
| Palette Qty | 889 dalių |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |
| 3G | No |
| Ekranas | 1200 x 1920 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| „Bluetooth“ versija | 5.1 |
| Operacinės sistemos versija | 13 |
| Suderinamos atminties kortelės | microSDXC |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Silver |
| Akumuliatoriaus talpa | 7040 mAh |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Ekrano technologija | TFT |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | X210 |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy Tab A9+ |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
| Baterijos technologija | Li-Po |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Priekinė kamera | Yes |
| Procesoriaus dažnis | 2×2.2 GHz + 6×1.8 GHz |
| Ekrano įstrižainė | 11 col. |
| Galinė kamera | Yes |
| Warranty | 24 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,58 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 270,00 × 180,00 × 20,00 mm |
| Priekinės kameros raiška | |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Suderinamos atminties kortelės | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Akumuliatoriaus talpa | |
| Galinės kameros raiška | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Ekrano technologija | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | |
| Priekinė kamera | |
| Procesoriaus dažnis | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Galinė kamera |
