| Gross depth (mm) | 10.00 mm |
| Gross height (mm) | 230.00 mm |
| Gross weight | 0.43 kg |
| Gross width (mm) | 130.00 mm |
| Net weight | 0.33 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Samsung |
| Palette Qty | 2309 dalių |
| 3G | No |
| Ekranas | TFT LCD pikseliai |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| „Bluetooth“ versija | 5.3 |
| Operacinės sistemos versija | 13 |
| Procesoriaus modelis | Helio G99 (6nm) |
| Suderinamos atminties kortelės | microSDXC |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Graphite |
| Akumuliatoriaus talpa | 5100 mAh |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | A9 (X110) |
| Gamintojo prekės serija | Galaxy Tab |
| Procesorius | Mediatek |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Priekinė kamera | Yes |
| Procesoriaus dažnis | 2×2.2 GHz + 6×2.0 GHz |
| Ekrano įstrižainė | 8.7 col. |
| Galinė kamera | Yes |
‘Samsung | Galaxy Tab | A9 (X110) | 8.7 \” | Graphite | TFT LCD pixels | Mediatek | Helio G99 (6nm) | 4 GB | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | Rear camera | Bluetooth | 5.3 | Android | 13 | Warranty 24 month(s)’
Produkto kodas: SM Tab A9-Graphite 64 WiFi
Barkodas: 8806095305936
109,00 €
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,43 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 10,00 × 130,00 × 230,00 mm |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Procesoriaus modelis | |
| Suderinamos atminties kortelės | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Akumuliatoriaus talpa | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Procesorius | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | |
| Priekinė kamera | |
| Procesoriaus dažnis | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Galinė kamera | |
| Gamintojas |
