Gross depth (mm) | 270.00 mm |
Gross height (mm) | 20.00 mm |
Gross weight | 0.58 kg |
Gross width (mm) | 180.00 mm |
Net weight | 0.48 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Producer | Samsung |
Palette Qty | 889 dalių |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 5 MP |
3G | No |
Ekranas | 1200 x 1920 pikseliai |
Vidinė atmintis | 4 GB |
„Bluetooth“ versija | 5.1 |
Operacinės sistemos versija | 13 |
Procesoriaus modelis | Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Suderinamos atminties kortelės | microSDXC |
4G | No |
Gaminio spalva | Graphite |
Akumuliatoriaus talpa | 7040 mAh |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac |
Ekrano technologija | TFT LCD |
Warranty | 24 mėn. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Galaxy Tab A9+ |
Procesorius | Qualcomm SM6375 |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
Baterijos technologija | Li-Po |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
Priekinė kamera | Yes |
Procesoriaus dažnis | 2×2.2 GHz + 6×1.8 GHz |
Ekrano įstrižainė | 11 col. |
Galinė kamera | Yes |
Samsung Galaxy Tab A9+ | 11 ” | Graphite | TFT LCD | 1200 x 1920 pixels | Qualcomm SM6375 | Snapdragon 695 5G (6 nm) | 4 GB | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 5 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.1 | Android | 13 | Warranty 24 month(s)
Produkto kodas: SM-Tab A9+ Graphite 64
Barkodas: 8806095360836
177,42 €
Description
Additional information
Weight | 0,58 kg |
---|---|
Dimensions | 270,00 × 180,00 × 20,00 mm |
Gamintojas | |
Priekinės kameros raiška |
5MP |
Ekranas |
1200 x 1920pikseliai |
Operatyviosios atminties talpa (RAM) |
4 GB |
„Bluetooth“ versija |
5.1 |
Procesoriaus modelis |
Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Suderinamos atminties kortelės |
microSDXC |
Tinklas 4G |
No |
Spalva |
Graphite |
Akumuliatoriaus talpa |
7040mAh |
Galinės kameros raiška |
8MP |
Belaidžio ryšio standartai |
802.11 a/b/g/n/ac |
Ekrano technologija |
TFT LCD |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas |
Galaxy Tab A9+ |
Procesorius |
Qualcomm SM6375 |
Operacinė sistema |
Android |
Bluetooth |
Yes |
Vidinės laikmenos talpa |
64GB |
Wi-Fi Belaidis ryšys |
Yes |
Priekinė kamera |
Yes |
Procesoriaus dažnis |
2×2.2 GHz + 6×1.8GHz |
Ekrano įstrižainė |
11col. |
Galinė kamera |
Yes |