Gross depth (mm) | 180.00 mm |
Gross height (mm) | 15.00 mm |
Gross weight | 0.31 kg |
Gross width (mm) | 80.00 mm |
Net weight | 0.21 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Palette Qty | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.07 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Producer | Samsung |
Ekranas | 1080 x 2340 pikseliai |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |
Operacinės sistemos versija | 14 |
Ekrano tipas | Dynamic AMOLED 2X |
4G | Yes |
Gaminio spalva | Blue |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | S24 FE (S721) |
Gamintojo prekės serija | Galaxy |
Pagrindinės kameros raiška | 50+12+8 MP |
Antrosios kameros raiška | 10 MP |
Vidinė operatyvioji atmintis | 8 GB |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
Procesoriaus dažnis | 1×3.1 GHz + 2×2.9 GHz + 3×2.6 GHz + 4×1.95 GHz |
5G | Yes |
Antrasis fotoaparatas | Yes |
Ekrano įstrižainė | 6.7 col. |
Warranty | 24 mėn. |
Samsung Galaxy | S24 FE (S721) | Blue | 6.7 ” | Dynamic AMOLED 2X | 1080 x 2340 pixels | Internal RAM 8 GB | 128 GB | Dual SIM | 4G | 5G | Main camera resolution 50+12+8 MP | Secondary camera resolution 10 MP | Android | 14
Produkto kodas: SM-S721 Blue 128
Barkodas: 8806095726311
553,70 €


Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 0,31 kg |
---|---|
Išmatavimai | 180,00 × 80,00 × 15,00 mm |
Ekranas | |
„Bluetooth“ versija | |
Tinklas 4G | |
Spalva | |
Wifi modulis | |
Belaidžio ryšio standartai | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gaminio modelio serija | |
Operacinė sistema | |
Bluetooth | |
Vidinės laikmenos talpa | |
Procesoriaus dažnis | |
Ekrano įstrižainė | |
Gamintojas |