| Gross depth (mm) | 145 mm |
| Gross height (mm) | 100 mm |
| Gross weight | 0.02 kg |
| Gross width (mm) | 20 mm |
| Net weight | 0.01 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 8.00 g |
| Plastic (No PET) | 2.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.01 kg |
| Volume (m3) | 0.00029 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Stacionaraus disko talpa | 2000 GB |
| Rašymo greitis | 6900 MB/s |
| Skaitymo greitis | 7450 MB/s |
| Standžiojo disko sąsaja | PCIe Gen4x4 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 990 PRO |
| PET | 20.00 g |
| Warranty | 60 mėn. |
| SSD formos faktorius | M.2 2280 |
| NAND blystės komponentas | V-NAND 3-bit MLC |
| Palette Qty | 5959 dalių |
| Producer | Samsung |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Gamintojas | |
|---|---|
| Stacionaraus disko talpa | |
| Rašymo greitis | |
| Skaitymo greitis | |
| Laikmenos disko sąsaja | |
| Standžiojo disko sąsaja | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| SSD formos faktorius |
