Gross depth (mm) | 684 mm |
Gross height (mm) | 455 mm |
Gross weight | 10.84 kg |
Gross width (mm) | 244 mm |
Net weight | 8.15 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 2000.00 g |
Plastic (No PET) | 690 g |
Tare weight (kg) | 2.69 kg |
Volume (m3) | 0.07593768 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Wooden | 1500.00 g |
Ekranas | 2560 x 1440 pikseliai |
Kitos savybės | W-LED system |
Svoris su stovu | 7.75 kg |
Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 68.5 cm |
Matmenys (P x G x A) su stovu | 614 x 224 x 558 mm |
Svoris | 5.30 kg |
Gaminio spalva | Black |
HD tipas | QHD |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 276B9/00 |
Ekrano įstrižainė | 27 col. |
Energijos efektyvumo klasė | F |
VESA tvirtinimas | Yes |
VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100 mm |
Posvyrio reguliavimas | Yes |
Kontrasto santykis (standartinis) | 1000: 1 |
Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
Ekrano ryškumas | 350 cd/m² |
Ekrano paviršius | Anti-Glare, 3H, Haze 25% |
Pasukimas | Yes |
Skydelio tipas | IPS |
Integruotas TV imtuvas | No |
Reakcijos laikas | 4 ms |
USB prievadų kiekis | USB-C x1, USB 3.2 x4 |
Gamintojo prekės serija | USB-C Monitor |
„DisplayPort” prievadų skaičius | 1 |
Pasukimo kampas | 90 ° |
Aukščio reguliavimas | 15 cm |
Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
Aukščio reguliavimas | Yes |
Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
Kabeliai pridėti | HDMI cable, DP cable, USB-C to C/A cable, Power cable |
Proporcija | 16:9 |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Sukiojimas | Yes |
USB-C | Yes |
USB-C maitinimo tiekimas | 65W |
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
Palette Qty | 24 dalių |
Producer | Philips |
Warranty | 36 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 10,84 kg |
---|---|
Išmatavimai | 684 × 244 × 455 mm |
Ekranas | |
Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | |
Spalva | |
Ekrano raiška | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Ekrano įstrižainė | |
VESA tvirtinimas | |
Posvyrio reguliavimas | |
Kontrasto santykis | |
Įmontuoti garsiakalbiai | |
Ekrano ryškumas | |
Ekrano paviršius | |
Pasukimas | |
Ekrano tipas | |
Integruotas TV imtuvas | |
Reakcijos laikas (ms) | |
Gaminio modelio serija | |
"DisplayPort" prievadų skaičius | |
Aukščio reguliavimas | , |
Vertikalusis matymo kampas | |
Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
Matymo kampas, horizontalus | |
Proporcija | |
HDMI prievadų kiekis | |
Sukiojimas | |
USB-C | |
USB-C maitinimo tiekimas | |
Gamintojas |