| Gross depth (mm) | 131.00 mm |
| Gross height (mm) | 736.00 mm |
| Gross weight | 11.18 kg |
| Gross width (mm) | 1210.00 mm |
| Net weight | 8.80 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1904.00 g |
| Plastic (No PET) | 476.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.38 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.12 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Battery |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Philips |
| Connectivity | HDMI |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 50PUS8010/12 |
| Ekranas | 3840 x 2160 pikseliai |
| Išmanusis televizorius | Yes |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 126 cm |
| Matmenys su stovu | 111 x 70.9 x 28.1 cm |
| Gaminio spalva | Black |
| HD tipas | UHD |
| Įdiegta operacinė sistema | TITAN OS |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| Ekrano įstrižainė | 50 |
| Warranty | 24 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 11,18 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 131,00 × 1210,00 × 736,00 mm |
| Wifi modulis | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | |
| Spalva | |
| Ekrano raiška | |
| Operacinė sistema | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Gamintojas |
