| Gross depth (mm) | 980.00 mm |
| Gross height (mm) | 226.00 mm |
| Gross weight | 11.59 kg |
| Gross width (mm) | 525.00 mm |
| Net weight | 8.61 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2384.00 g |
| Plastic (No PET) | 596.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.98 kg |
| Volume (m3) | 0.12 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Philips |
| Palette Qty | 7 dalių |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Ekranas | 3440 x 1440 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | Yes |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| HD tipas | WQHD |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort, Headphone output, USB |
| Matmenys su stovu | 80.8 x 43.4 x 31.1 cm |
| Gaminio spalva | White |
| Skydelio tipas | VA |
| Foninio apšvietimo tipas | W-LED |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 1 ms |
| USB prievadų kiekis | 4 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 34M2C5501A/00 |
| „DisplayPort” prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 180 Hz |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 21:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 34 col. |
| Warranty | 24 mėn. |
Philips 34M2C5501A/00 34 ” VA WQHD 21:9 180 Hz 1 ms 3440 x 1440 pixels 300 cd/m² HDMI ports quantity 2 White
Produkto kodas: 34M2C5501A/00
Barkodas: 8721038002225
306,20 €
Atsiėmimas parduotuvėje – 3 d.d.
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Rekomenduojame
Dažnai perkama kartu.


Pridėti pirmus 3: +143,00 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 11,59 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 980,00 × 525,00 × 226,00 mm |
| Gamintojas | |
| Posvyrio reguliavimas | |
| Ekranas | |
| VESA tvirtinimas | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | |
| Ekrano ryškumas | |
| Ekrano raiška | |
| Spalva | |
| Ekrano tipas | |
| Integruotas TV imtuvas | |
| Reakcijos laikas (ms) | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | |
| Vertikalusis matymo kampas | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
| Aukščio reguliavimas | |
| Matymo kampas, horizontalus | |
| USB-C | |
| USB-C maitinimo tiekimas | |
| Proporcija | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| Ekrano įstrižainė |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.