Gross depth (mm) | 141.00 mm |
Gross height (mm) | 138.00 mm |
Gross weight | 0.19 kg |
Gross width (mm) | 78.00 mm |
Net weight | 0.07 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 100.00 g |
Plastic (No PET) | 20.00 g |
Tare weight (kg) | 0.12 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
PET | 25.00 g |
Ekrano įstrižainė | 2.4 col. |
Įmontuota blykstė | LED flash |
Ekrano tipas | TFT-LCD |
Gaminio spalva | Grey |
Gamintojo prekės serija | KX-TU160 |
Ekranas | 240 x 320 |
Warranty | 24 mėn. |
Pagrindinės kameros raiška | 0.3 MP |
„Bluetooth“ | Yes |
USB versija | USB-C |
GPS (palydovinis) | No |
Vidinė atmintis | 32 GB |
Svoris | 69.2 g |
Antrasis fotoaparatas | No |
Integruota kamera | Yes |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Easy Use Mobile Phone |
Plotis | 5.85 cm |
Aukštis | 12.13 cm |
Gylis | 1.18 cm |
Palette Qty | 1139 dalių |
Producer | Panasonic |
Warranty | 24 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija