| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
| Producer | Natec |
| Paper/Pasteboard | 50 g |
| Packing quantity | 1 dalių |
| Gross weight | 0.19 kg |
| Gross depth (mm) | 111 mm |
| Gross width (mm) | 72 mm |
| Gross height (mm) | 75 mm |
| Volume (m3) | 0.0005994 m³ |
| Net weight | 0.14 kg |
| Tare weight (kg) | 0.05 kg |
| TI weight (kg) | 0.002 kg |
| Palette Qty | 1441 dalių |
| Programuojami pelės klavišai | Yes |
| Operating system | Android, Linux, MAC, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Gaminio spalva | White |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Euphonie Pro |
| Gamintojo prekės serija | Mouse |
| DPI | 4000 |
| Number of buttons | 9 NULL |
| Jungties tipas | 2.4 GHz, Bluetooth |
| Sensors | Blue Sense |
| Įtaiso tipas | Wireless |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Warranty | 24 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,19 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 111 × 72 × 75 mm |
| Programuojami pelės klavišai | |
| Spalva | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| DPI | |
| Mygtukų skaičius | |
| Jungties tipas | |
| Sensorius | |
| Belaidis ryšys |
