Gross depth (mm) | 20.00 mm |
Gross height (mm) | 107.00 mm |
Gross weight | 0.21 kg |
Gross width (mm) | 54.00 mm |
Net weight | 0.11 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Producer | myPhone |
Ekranas | 240 x 320 pikseliai |
Gaminio spalva | Black |
Ekrano tipas | TN |
Maksimalus atminties kortelės dydis | 64 GB |
Warranty | 24 mėn. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | LTE |
Gamintojo prekės serija | Tango |
Vidinė atmintis | 64 MB |
Ekrano įstrižainė | 2.4 + 1.77 col. |
„Bluetooth“ versija | 5.1 |
Suderinamos atminties kortelės | microSD |
Akumuliatoriaus talpa | 1400 mAh |
SIM kortelės tipas | Nano SIM |
Vidinės laikmenos talpa | 128 MB |
Integruota kamera | Yes |
Pagrindinės kameros raiška | 2.0 MP |
Plotis | 5.33 cm |
„Bluetooth“ | Yes |
Aukštis | 10.68 cm |
USB versija | Type-C |
SIM kortelės talpa | Dual SIM |
Gylis | 1.98 cm |
Palette Qty | 4785 dalių |
Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 0,21 kg |
---|---|
Išmatavimai | 20,00 × 54,00 × 107,00 mm |
Ekranas | |
Spalva | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gaminio modelio serija | |
Ekrano įstrižainė | |
„Bluetooth“ versija | |
Suderinamos atminties kortelės | |
Akumuliatoriaus talpa | |
Vidinės laikmenos talpa | |
Bluetooth | |
Gamintojas |