| Gross depth (mm) | 20.00 mm |
| Gross height (mm) | 180.00 mm |
| Gross weight | 0.34 kg |
| Gross width (mm) | 100.00 mm |
| Net weight | 0.14 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 190.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | myPhone |
| Ekranas | 240 x 320 pikseliai |
| Gaminio spalva | Brown |
| Akumuliatoriaus talpa | 2500 mAh |
| SIM kortelės tipas | MicroSD |
| 3G | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 MB |
| Ekrano tipas | IPS |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Halo 4 Plus LTE Praline Collection |
| Pagrindinės kameros raiška | 2 MP |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinė atmintis | 48 MB |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Ekrano įstrižainė | 3.5 col. |
| Warranty | 24 mėn. |
myPhone Halo 4 Plus LTE Praline Collection Brown 3.5 ” IPS 48 MB 128 MB Dual SIM MicroSD 3G Bluetooth Main camera resolution 2 MP 2500 mAh
Produkto kodas: TEL001039
Barkodas: 5902983634829
58,90 €
Atsiėmimas parduotuvėje – 3 d.d.
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Domitės šia preke?
Palikite užklausą — susisieksime ir patikrinsime prieinamumą arba pasiūlysime alternatyvą.
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,34 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 20,00 × 100,00 × 180,00 mm |
| Gamintojas | |
| Ekranas | |
| Spalva | |
| Akumuliatoriaus talpa | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Bluetooth | |
| Ekrano įstrižainė |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.