| Gross depth (mm) | 409.00 mm |
| Gross height (mm) | 95.00 mm |
| Gross weight | 1.82 kg |
| Gross width (mm) | 256.00 mm |
| Net weight | 1.30 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 450.00 g |
| Plastic (No PET) | 73.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.52 kg |
| Volume (m3) | 0.01 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | MSI |
| Palette Qty | 87 dalių |
| Grafikos adapterio atminties tipas | GDDR7 |
| Sąsajos tipas | PCI Express Gen 5 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC |
| „DisplayPort” prievadų skaičius | 3 |
| Grafikos procesoriaus šeima | NVIDIA |
| Grafikos procesorius | GeForce RTX 5070 Ti |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 16 GB |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Warranty | 36 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 1,82 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 409,00 × 256,00 × 95,00 mm |
| Atminties tipas | |
| Sąsajos tipas | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | |
| Platforma | |
| Grafikos procesorius | |
| Atminties talpa | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| Gamintojas |

