| Gross depth (mm) | 350.00 mm |
| Gross height (mm) | 70.00 mm |
| Gross weight | 1.41 kg |
| Gross width (mm) | 160.00 mm |
| Net weight | 0.98 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 350.00 g |
| Plastic (No PET) | 74.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.42 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | MSI |
| Išvesties sąsaja | DisplayPort, HDMI |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | GeForce RTX 5070 12G SHADOW 3X OC |
| „DisplayPort” prievadų skaičius | 3 |
| Grafikos procesoriaus šeima | NVIDIA |
| Grafikos procesorius | GeForce RTX 5070 |
| CUDA branduoliai | 6144 |
| „Mini DisplayPort“ skaičius | 3 x DisplayPort ¦ HDMI (Display Stream Compression (DSC)) |
| HDMI prievadų kiekis | 1 |
| Grafikos adapterio atminties tipas | GDDR7 |
| Sąsajos tipas | PCI Express 5.0 |
| Atminties taktinis dažnis | 2542 MHz |
| Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 12 GB |
| Warranty | 36 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 1,41 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 350,00 × 160,00 × 70,00 mm |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | |
| Platforma | |
| Grafikos procesorius | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| Atminties tipas | |
| Sąsajos tipas | |
| Atminties taktinis dažnis | |
| Atminties talpa | |
| Gamintojas |

