Gross depth (mm) | 252.00 mm |
Gross height (mm) | 61.00 mm |
Gross weight | 1.21 kg |
Gross width (mm) | 135.00 mm |
Net weight | 0.88 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 270.00 g |
Plastic (No PET) | 62.00 g |
Tare weight (kg) | 0.33 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Producer | MSI |
Palette Qty | 416 dalių |
Grafikos adapterio atminties tipas | GDDR6X |
Sąsajos tipas | PCI Express Gen 4 |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC |
„DisplayPort” prievadų skaičius | 3 |
Grafikos procesoriaus šeima | NVIDIA |
Grafikos procesorius | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Diskrečiosios grafikos adapterio atmintis | 16 GB |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Warranty | 36 mėn. |
MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC | NVIDIA | 16 GB | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | GDDR6X | HDMI ports quantity 1 | PCI Express Gen 4
Produkto kodas: GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS2XW
Barkodas: 4711377171243
916,70 €


Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 1,21 kg |
---|---|
Išmatavimai | 252,00 × 135,00 × 61,00 mm |
Gamintojas | |
Atminties tipas | |
Sąsajos tipas | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
"DisplayPort" prievadų skaičius | |
Platforma | |
Grafikos procesorius | |
Atminties talpa | |
HDMI prievadų kiekis |