| Gross depth (mm) | 1075 mm |
| Gross height (mm) | 525 mm |
| Gross weight | 20.001 kg |
| Gross width (mm) | 278 mm |
| Net weight | 18.509 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1065.10 g |
| Plastic (No PET) | 426.40 g |
| Tare weight (kg) | 1.492 kg |
| Volume (m3) | 0.15689625 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Proporcija | 21:9 |
| Gaminio spalva | Black |
| Skydelio tipas | IPS |
| Matymo kampas, horizontalus | 178 ° |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P40w-20 |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Warranty | 36 mėn. |
| Pasukimas | No |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| „DisplayPort” prievadų skaičius | 1x DP1.4 |
| Ekrano įstrižainė | 39.7 col. |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Sukiojimas | Yes |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| HD tipas | WUHD |
| Vertikalusis matymo kampas | 178 ° |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Pasukimo kampo ribos | -5 to 22 ° |
| Gamintojo prekės serija | ThinkVision |
| Kitos savybės | 1x Thunderbolt 4 cable (40Gbps) |
| HDMI prievadų kiekis | 1x HDMI2.0 |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100 x 100; 200 x 100 mm |
| Aukščio reguliavimas | 13 cm |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 75 Hz |
| Ekranas | 5120 x 2160 |
| Integruota kamera | No |
| Energijos efektyvumo klasė | G |
| Matmenys (P x G x A) | 947.6 x 279.4 x 641.2 mm |
| Energijos suvartojimas (standartiškai) | 66 W |
| Energijos suvartojimas (maks.) | 250 W |
| Jutiklinis ekranas | No |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 4 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų kiekis | 1 |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| USB prievadas | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB-C 3.2 Gen 1 |
| USB-C | Yes |
| USB-C maitinimo tiekimas | 100W |
| Palette Qty | 18 dalių |
| Producer | Lenovo |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 20,001 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 1075 × 278 × 525 mm |
| Gamintojas | |
| Proporcija | |
| Spalva | |
| Ekrano tipas | |
| Matymo kampas, horizontalus | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Ekrano ryškumas | |
| Pasukimas | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | |
| Reakcijos laikas (ms) | |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Integruotas TV imtuvas | |
| Sukiojimas | |
| Posvyrio reguliavimas | |
| Aukščio reguliavimas | , |
| Contrast ratio | |
| Ekrano raiška | |
| Vertikalusis matymo kampas | |
| VESA tvirtinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
| Ekranas | |
| Jutiklinis ekranas | |
| Ekrano paviršius | |
| USB-C | |
| USB-C maitinimo tiekimas |

