Gross depth (mm) | 312.80 mm |
Gross height (mm) | 14.96 mm |
Gross weight | 1.67 kg |
Gross width (mm) | 214.75 mm |
Net weight | 1.09 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 500.00 g |
Plastic (No PET) | 80.00 g |
Tare weight (kg) | 0.58 kg |
TI weight (kg) | 0.18 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
Producer | Lenovo |
Ekrano paviršius | Anti-glare |
Vidinės atminties tipas | LPDDR5x |
Vidinė atmintis | 16 GB |
Gaminio spalva | Black |
Procesoriaus branduoliai | 12 |
Stacionaraus disko talpa | 512 GB |
HD tipas | WUXGA |
Belaidis ryšys | Yes |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.8 GHz |
Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Graphics |
Warranty | 36 mėn. |
Procesorius | Intel Core U7 |
Jutiklinis ekranas | Yes |
Kamera | FHD 1080p + IR Discrete with Privacy Shutter |
Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Pro |
„Bluetooth“ | Yes |
Klaviatūros apšvietimas | Yes |
Bendroji laikmenos talpa | 512 GB |
Įstrižainė | 14 col. |
Klaviatūros kalba | English |
HDMI prievadų kiekis | 1 |
Standžiojo disko sąsaja | SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 Performance NVMe |
Atminties taktinis dažnis | 6400 MHz |
Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai |
Pirštų antspaudų skaitytuvas | Yes (Touch Style, Match-on-Chip, in Keyboard Key) |
Integruotas kortelių skaitytuvas | No |
„Bluetooth“ versija | 5.3 |
Laikmena | SSD |
Warranty | Premier |
Procesoriaus modelis | 155U |
Baterijos garantija | 12 mėn. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | X1 Carbon |
Gamintojo prekės serija | ThinkPad |
Kitos savybės | 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1); 1x USB-A (USB 5Gbps/USB 3.2 Gen 1), Always On; 2x USB-C (Thunderbolt™ 4/USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.1; 1x Headphone/microphone combo jack (3.5mm) |
Skydelio tipas | IPS |
WWAN | LTE Upgradable |
Palette Qty | 599 dalių |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Black | 14 ” | IPS | Touchscreen | WUXGA | 1920 x 1200 pixels | Anti-glare | Intel Core U7 | 155U | 16 GB | LPDDR5x | Solid-state drive capacity 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth version 5.3 | LTE Upgradable | Keyboard language English | Keyboard backlit | Warranty 36 month(s) | Battery warranty 12 month(s)
Produkto kodas: 21KC008WMH
Barkodas: 197530625558
2479,24 €
Description
Additional information
Gamintojas |
---|