| Gross depth (mm) | 268.00 mm |
| Gross height (mm) | 14.00 mm |
| Gross weight | 0.85 kg |
| Gross width (mm) | 174.00 mm |
| Net weight | 0.65 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 200.00 g |
| Plastic (No PET) | 90.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 1176 dalių |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| 3G | No |
| Ekranas | 2000 x 1200 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| „Bluetooth“ versija | 5.2 |
| Operacinės sistemos versija | 14 |
| Procesoriaus modelis | MediaTek Helio G99 |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Luna Grey |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Plus TB351FU |
| Gamintojo prekės serija | Tab (without power adapter) |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR4x |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Priekinė kamera | Yes |
| Jutiklinė technologija | In-cell, 10-point Multi-touch |
| Ekrano įstrižainė | 11.5 col. |
| Galinė kamera | Yes |
| Power adapter | Not included |
Lenovo Tab (without power adapter) | Plus TB351FU | 11.5 ” | Luna Grey | 2000 x 1200 pixels | MediaTek Helio G99 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.2 | Android | 14 | Warranty 24 month(s)
Produkto kodas: ZADX0091SE
Barkodas: 197530284618
236,00 €
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,85 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 268,00 × 174,00 × 14,00 mm |
| Gamintojas | |
| Priekinės kameros raiška | |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Procesoriaus modelis | |
| Suderinamos atminties kortelės | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Galinės kameros raiška | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Operatyviosios atminties tipas | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | |
| Priekinė kamera | |
| Jutiklinė technologija | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Galinė kamera |

