Gross depth (mm) | 294 mm |
Gross height (mm) | 8.00 mm |
Gross weight | 0.999 kg |
Gross width (mm) | 191 mm |
Net weight | 0.615 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 0.38 g |
Tare weight (kg) | 0.384 kg |
TI weight (kg) | 0.148 kg |
Volume (m3) | 0.000449232 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Palette Qty | 1805 dalių |
Producer | Lenovo |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 13 MP |
3G | No |
Ekranas | 2944 x 1840 pikseliai |
Vidinė atmintis | 8 GB |
„Bluetooth“ versija | 5.1 |
Operacinės sistemos versija | 13 |
Procesoriaus modelis | MediaTek Dimensity 7050 |
4G | No |
Gaminio spalva | Grey |
Akumuliatoriaus talpa | 10200 mAh |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ax |
Warranty | 24 mėn. |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | P12 TB370FU |
Gamintojo prekės serija | Tab (without power adapter) |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR4x |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
Priekinė kamera | Yes |
Jutiklinė technologija | 10-point Multi-touch |
Ekrano įstrižainė | 12.7 col. |
Galinė kamera | Yes |
Suderinamos atminties kortelės | microSD Card |
Priedai pridėti | Lenovo Tab Pen Plus |
Lenovo | Tab (without power adapter) | P12 TB370FU | 12.7 ” | Grey | 2944 x 1840 pixels | MediaTek Dimensity 7050 | 8 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | Wi-Fi | Front camera | 13 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.1 | Android | 13 | Warranty 24 month(s) | Lenovo Tab Pen Plus
Produkto kodas: ZACH0112SE
Barkodas: 197529309032
399,00 €

Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 0,999 kg |
---|---|
Išmatavimai | 294 × 191 × 8,00 mm |
Priekinės kameros raiška | |
Ekranas | |
Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
„Bluetooth“ versija | |
Procesoriaus modelis | |
Tinklas 4G | |
Spalva | |
Akumuliatoriaus talpa | |
Galinės kameros raiška | |
Belaidžio ryšio standartai | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gaminio modelio serija | |
Operacinė sistema | |
Bluetooth | |
Vidinės laikmenos talpa | |
Operatyviosios atminties tipas | |
Wi-Fi Belaidis ryšys | |
Priekinė kamera | |
Jutiklinė technologija | |
Ekrano įstrižainė | |
Galinė kamera | |
Suderinamos atminties kortelės |