| Gross depth (mm) | 234 mm |
| Gross height (mm) | 62 mm |
| Gross weight | 0.561 kg |
| Gross width (mm) | 151 mm |
| Net weight | 0.339 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 0.22 g |
| Plastic (No PET) | 0.01 g |
| Tare weight (kg) | 0.222 kg |
| TI weight (kg) | 0.068 kg |
| Volume (m3) | 0.002190708 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 2 MP |
| 3G | No |
| Ekranas | 1340 x 800 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 4 GB |
| „Bluetooth“ versija | 5.1 |
| Operacinės sistemos versija | 12 |
| Procesoriaus modelis | MediaTek Helio G80 |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Grey |
| Akumuliatoriaus talpa | 5100 mAh |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
| Ekrano technologija | IPS |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | M9 TB310FU |
| Gamintojo prekės serija | Tab (without power adapter) |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 64 GB |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR4x |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Priekinė kamera | Yes |
| Procesoriaus dažnis | 2.0 GHz |
| Ekrano įstrižainė | 9 col. |
| Galinė kamera | Yes |
| Grafikos procesorius | ARM Mali-G52 MC2 |
| Jutiklinė technologija | 10-point Multi-touch |
| Warranty | 24 mėn. |
| Baterijos garantija | 12 mėn. |
| HD tipas | HD |
| Gross depth master carton | 298 mm |
| Gross width master carton | 212 mm |
| Gross height master carton | 225 mm |
| Net weight master carton | 4.655 kg |
| Tare weight master carton | 0.242 kg |
| Palette Qty | 772 dalių |
| Producer | Lenovo |
| Priedai pridėti | Clear Case + Film |
Lenovo | Tab (without power adapter) | M9 TB310FU | HD | 9 ” | Grey | IPS | 1340 x 800 pixels | MediaTek Helio G80 | 4 GB | Soldered LPDDR4x | 64 GB | Wi-Fi | Front camera | 2 MP | Rear camera | 8 MP | Bluetooth | 5.1 | Android | 12 | Warranty 24 month(s) | Clear Case + Film
Produkto kodas: ZAC30180SE
Barkodas: 196802846875
116,00 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,561 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 234 × 151 × 62 mm |
| Gamintojas | |
| Priekinės kameros raiška | |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Procesoriaus modelis | |
| Suderinamos atminties kortelės | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Akumuliatoriaus talpa | |
| Galinės kameros raiška | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Ekrano technologija | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Operatyviosios atminties tipas | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | |
| Priekinė kamera | |
| Procesoriaus dažnis | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Galinė kamera | |
| Grafikos procesorius | |
| Jutiklinė technologija | |
| Ekrano raiška |

