Gross depth (mm) | 215.00 mm |
Gross height (mm) | 8.00 mm |
Gross weight | 0.564 kg |
Gross width (mm) | 137.00 mm |
Net weight | 0.34 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 0.22 g |
Tare weight (kg) | 0.22 kg |
TI weight (kg) | 0.107 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Palette Qty | 1805 dalių |
Producer | Lenovo |
Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
3G | No |
Ekranas | 2000 x 1200 pikseliai |
Vidinė atmintis | 6 GB |
„Bluetooth“ versija | 5.1 |
Operacinės sistemos versija | 13 |
Procesoriaus modelis | Qualcomm Snapdragon 695 |
4G | No |
Gaminio spalva | Blue |
Akumuliatoriaus talpa | 7700 mAh |
Galinės kameros raiška (skaičiais) | 13 MP |
Belaidžio ryšio standartai | 802.11ac |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | M10 TB360ZU |
Gamintojo prekės serija | Tab |
Įdiegta operacinė sistema | Android |
„Bluetooth“ | Yes |
Vidinės laikmenos talpa | 128 GB |
Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR4x |
Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
Priekinė kamera | Yes |
5G | Yes |
Jutiklinė technologija | 10-point Multi-touch |
Ekrano įstrižainė | 10.61 col. |
Galinė kamera | Yes |
Warranty | 24 mėn. |
Lenovo | Tab | M10 TB360ZU | 10.61 ” | Blue | 2000 x 1200 pixels | Qualcomm Snapdragon 695 | 6 GB | Soldered LPDDR4x | 128 GB | 5G | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.1 | Android | 13 | Warranty 24 month(s)
Produkto kodas: ZACT0011SE
Barkodas: 196804849461
274,83 €
Aprašymas
Papildoma informacija
Gamintojas | |
---|---|
Priekinės kameros raiška | |
Ekranas | |
Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
„Bluetooth“ versija | |
Procesoriaus modelis | |
Tinklas 4G | |
Spalva | |
Akumuliatoriaus talpa | |
Galinės kameros raiška | |
Belaidžio ryšio standartai | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Gaminio modelio serija | |
Operacinė sistema | |
Bluetooth | |
Vidinės laikmenos talpa | |
Operatyviosios atminties tipas | |
Wi-Fi Belaidis ryšys | |
Priekinė kamera | |
Jutiklinė technologija | |
Ekrano įstrižainė | |
Galinė kamera |