| Gross depth (mm) | 209.00 mm |
| Gross height (mm) | 7.00 mm |
| Gross weight | 0.64 kg |
| Gross width (mm) | 130.00 mm |
| Net weight | 0.35 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 200.00 g |
| Plastic (No PET) | 90.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.29 kg |
| TI weight (kg) | 0.07 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Priekinės kameros raiška (skaičiais) | 8 MP |
| 3G | No |
| Ekranas | 2560 x 1600 pikseliai |
| Vidinė atmintis | 12 GB |
| „Bluetooth“ versija | 5.4 |
| Operacinės sistemos versija | 14 |
| Procesoriaus modelis | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Power adapter | Not included |
| 4G | No |
| Gaminio spalva | Eclipse Black |
| Priedai pridėti | Folio Case + Glass Film |
| Galinės kameros raiška (skaičiais) | 13 MP |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be |
| Warranty | 24 mėn. |
| Gamintojo prekės serija | Legion Tab (without power adapter) |
| Procesorius | Qualcomm |
| Įdiegta operacinė sistema | Android |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 256 GB |
| Vidinės atminties tipas | Soldered LPDDR5x |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | Yes |
| Priekinė kamera | Yes |
| Jutiklinė technologija | 10-point Multi-touch |
| Ekrano įstrižainė | 8.8 col. |
| Galinė kamera | Yes |
| Palette Qty | 1563 dalių |
Lenovo Legion Tab (without power adapter) | 8.8 ” | Eclipse Black | 2560 x 1600 pixels | Qualcomm | Snapdragon 8 Gen 3 | 12 GB | Soldered LPDDR5x | 256 GB | Wi-Fi | Front camera | 8 MP | Rear camera | 13 MP | Bluetooth | 5.4 | Android | 14 | Warranty 24 month(s) | Folio Case + Glass Film
Produkto kodas: ZAEF0019SE
541,00 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,64 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 209,00 × 130,00 × 7,00 mm |
| Priekinės kameros raiška | |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Procesoriaus modelis | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Galinės kameros raiška | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Gaminio modelio serija | |
| Procesorius | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Operatyviosios atminties tipas | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | |
| Priekinė kamera | |
| Jutiklinė technologija | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Galinė kamera | |
| Gamintojas |

