| Gross depth (mm) | 800 mm |
| Gross height (mm) | 480 mm |
| Gross weight | 8.18 kg |
| Gross width (mm) | 1390 mm |
| Net weight | 6.18 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 1800 g |
| Plastic (No PET) | 200 g |
| Tare weight (kg) | 2 kg |
| Volume (m3) | 0.53376 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Lenovo |
| Palette Qty | 32 dalių |
| Posvyrio reguliavimas | Yes |
| Ekranas | 3840 x 2160 pikseliai |
| VESA tvirtinimas | Yes |
| Įmontuoti garsiakalbiai | No |
| VESA tvirtinimo sistemos | 100×100 mm |
| Ekrano ryškumas | 300 cd/m² |
| Ekrano paviršius | Anti-Glare |
| Connectivity | HDMI, DisplayPort |
| Pasukimas | Yes |
| Gaminio spalva | Raven Black |
| Skydelio tipas | IPS |
| Foninio apšvietimo tipas | WLED |
| Integruotas TV imtuvas | No |
| Reakcijos laikas | 4 ms |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Legion 27U-10 |
| „DisplayPort” prievadų skaičius | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | No |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 160 Hz |
| Aukščio reguliavimas | Yes |
| Ekrano spalvų skaičius | 16.7 M |
| USB-C | No |
| USB-C maitinimo tiekimas | N/A |
| Proporcija | 16:9 |
| HDMI prievadų kiekis | 2 |
| Ekrano įstrižainė | 27 col. |
| Sukiojimas | Yes |
| Warranty | 36 mėn. |
Lenovo Legion 27U-10 27 ” IPS 16:9 160 Hz 4 ms 3840 x 2160 pixels 300 cd/m² HDMI ports quantity 2 Raven Black
Produkto kodas: 67D1GAC1EU
Barkodas: 198158438865
271,90 €
Atsiėmimas parduotuvėje – 3 d.d.
Garantija – 24 mėn.
Pridėkite likusią sumą (300,00 €) ir pristatysime nemokamai!
Domitės šia preke?
Palikite užklausą — susisieksime ir patikrinsime prieinamumą arba pasiūlysime alternatyvą.
Rekomenduojame
Dažnai perkama kartu.


26,00 €+
AusinėsLogitech 980-000912 Bluetooth music receiverPridėti pirmus 3: +109,20 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 8,18 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 800 × 1390 × 480 mm |
| Gamintojas | |
| Posvyrio reguliavimas | |
| Ekranas | |
| VESA tvirtinimas | |
| Įmontuoti garsiakalbiai | |
| Ekrano ryškumas | |
| Ekrano paviršius | |
| Pasukimas | |
| Spalva | |
| Ekrano tipas | |
| Integruotas TV imtuvas | |
| Reakcijos laikas (ms) | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| "DisplayPort" prievadų skaičius | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis (HZ) | |
| Aukščio reguliavimas | |
| USB-C | |
| USB-C maitinimo tiekimas | |
| Proporcija | |
| HDMI prievadų kiekis | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Sukiojimas |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.




Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.