Gross depth (mm) | 55.00 mm |
Gross height (mm) | 170.00 mm |
Gross weight | 0.04 kg |
Gross width (mm) | 15.00 mm |
Net weight | 0.02 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 18.00 g |
Plastic (No PET) | 2.00 g |
Tare weight (kg) | 0.02 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Embeeded battery | No |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
Atminties taktinis dažnis | 2666 MHz |
Atminties formos faktorius | 288-pin DIMM |
Atminties įtampa | 1.2 V |
EEB | No |
Detalė, skirta | PC/server |
Talpumas | 16 GB |
Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 1×16 GB |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | KCP426ND8/16 |
Vidinės atminties tipas | DDR4 |
Registruotas | No |
CAS delsa | CL19 |
Producer | Kingston |
Palette Qty | 12321 dalių |
Warranty | 60 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 0,04 kg |
---|---|
Išmatavimai | 55,00 × 15,00 × 170,00 mm |
Atminties taktinis dažnis | |
UDIMM ir SO-DIMM | |
Atminties įtampa (RAM) | |
Talpa | |
Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Operatyviosios atminties tipas | |
CAS delsa (CL) | |
Gamintojas |