| Gross depth (mm) | 280.00 mm |
| Gross height (mm) | 40.00 mm |
| Gross weight | 0.72 kg |
| Gross width (mm) | 180.00 mm |
| Net weight | 0.52 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 170.00 g |
| Plastic (No PET) | 30.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| TI weight (kg) | 0.12 kg |
| Volume (m3) | 0.00 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Huawei |
| Palette Qty | 857 dalių |
| Warranty | 24 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,72 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 280,00 × 180,00 × 40,00 mm |
| Gamintojas | |
| Priekinės kameros raiška | |
| Ekranas | |
| Operatyviosios atminties talpa (RAM) | |
| „Bluetooth“ versija | |
| Procesoriaus modelis | |
| Tinklas 4G | |
| Spalva | |
| Akumuliatoriaus talpa | |
| Galinės kameros raiška | |
| Belaidžio ryšio standartai | |
| Ekrano technologija | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Procesorius | |
| Operacinė sistema | |
| Bluetooth | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Wi-Fi Belaidis ryšys | |
| Priekinė kamera | |
| Jutiklinė technologija | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Galinė kamera |
