Gross depth (mm) | 30.00 mm |
Gross height (mm) | 70.00 mm |
Gross weight | 0.15 kg |
Gross width (mm) | 100.00 mm |
Net weight | 0.05 kg |
Packing quantity | 1.00 dalių |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
TI weight (kg) | 0.01 kg |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Type of battery | Accumulator |
Embeeded battery | Yes |
WEEE tax | Yes |
WEEE tax | CL109:5:2017-04-01 |
Producer | Huawei |
Jungties tipas | Bluetooth |
USB prievadas | USB Type-C |
Spalva | Black |
Kitos savybės | Sensor: Infrared sensor, Hall sensor, Gyroscope, Accelerometer sensor, Bone acoustic sensor, Touch sensor, Press sensor |
Įmontuotas mikrofonas | Yes |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | FreeBuds Pro 4 |
Aplinkos triukšmo slopinimas | Yes |
Palette Qty | 4114 dalių |
Warranty | 24 mėn. |
Aprašymas
Papildoma informacija
Svoris | 0,15 kg |
---|---|
Išmatavimai | 30,00 × 100,00 × 70,00 mm |
Spalva | |
Įmontuotas mikrofonas | |
Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
Aplinkos triukšmo slopinimas | |
Gamintojas |