| Gross depth (mm) | 132.00 mm |
| Gross height (mm) | 654.00 mm |
| Gross weight | 10.00 kg |
| Gross width (mm) | 1088.00 mm |
| Net weight | 6.90 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 2480.00 g |
| Plastic (No PET) | 620.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.10 kg |
| Volume (m3) | 0.09 m³ |
| Embeeded battery | No |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:2:2017-04-01 |
| Producer | Hisense |
| Palette Qty | 27 dalių |
| Ekranas | 3840 x 2160 pikseliai |
| Išmanusis televizorius | Yes |
| Svoris su stovu | 6.9 kg |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | 108 cm |
| Matmenys (P x G x A) su stovu | 963 × 222 × 608 mm |
| Gaminio spalva | Black |
| HD tipas | UHD |
| Belaidis ryšys | Yes |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 43A6Q |
| Gamintojo prekės serija | UHD Smart TV |
| Įdiegta operacinė sistema | VIDAA OS |
| Skaitmeninio signalo formato sistema | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Ekrano įstrižainė | 43″ |
| Warranty | 24 mėn. |
Taip pat gali dominti
Populiariausios prekės šioje kategorijoje.
Xiaomi QLED TV A Pro 2026 75 Smart TV Google TV 4K UHDPridėti pirmus 3: +2566,60 €
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 10,00 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 132,00 × 1088,00 × 654,00 mm |
| Gamintojas | |
| Ekranas | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė sist.) | |
| Spalva | |
| Ekrano raiška | |
| Wifi modulis | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Gaminio modelio serija | |
| Operacinė sistema | |
| Ekrano įstrižainė |
Atsiliepimai (0)
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.