| Gross depth (mm) | 560.00 mm |
| Gross height (mm) | 160.00 mm |
| Gross weight | 0.26 kg |
| Gross width (mm) | 950.00 mm |
| Net weight | 0.16 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.02 kg |
| Volume (m3) | 0.09 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | Yes |
| WEEE tax | CL109:6:2017-04-01 |
| Producer | Hammer |
| „Bluetooth“ versija | 2.1 |
| Ekranas | 240 x 320 pikseliai |
| Suderinamos atminties kortelės | microSD |
| Gaminio spalva | Black |
| Akumuliatoriaus talpa | 2500 mAh |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM |
| 3G | Yes |
| Vidinės laikmenos talpa | 128 MB |
| Ekrano tipas | IPS |
| Įmontuota blykstė | Yes |
| Maksimalus atminties kortelės dydis | 32 GB |
| Warranty | 24 mėn. |
| Integruota kamera | Yes |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | 6 LTE |
| Pagrindinės kameros raiška | 2 MP |
| „Bluetooth“ | Yes |
| Vidinė atmintis | 48 MB |
| USB versija | Type-C |
| SIM kortelės talpa | Dual SIM |
| Ekrano įstrižainė | 2.4 col. |
| Palette Qty | 20 dalių |
Aprašymas
Papildoma informacija
| Svoris | 0,26 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 560,00 × 950,00 × 160,00 mm |
| „Bluetooth“ versija | |
| Ekranas | |
| Suderinamos atminties kortelės | |
| Spalva | |
| Akumuliatoriaus talpa | |
| Vidinės laikmenos talpa | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | |
| Bluetooth | |
| Ekrano įstrižainė | |
| Gamintojas |
